都道府県別

富山県の宅建試験データ

富山県の試験情報

富山県の宅建試験データ(申込者数・受験者数・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。データ集計期間は、1988年から2020年までの33年分です。

詳細データ
  • 申込者総数:44,525人(全国35位)
  • 最多申込者数:2,132人1990年度
  • 最少申込者数:1,058人2014年度
  • 受験者総数:35,465人
  • 合格者総数:5,186人
  • 平均合格率:14.62%(全国19位)
  • 最高合格率:18.63%2009年度
  • 最低合格率:10.77%1995年度

年度別の試験データ

年度 申込者 (全国順位)
(人・位)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率 (全国順位)
(%・位)
2020 1,193 (35) 94.46 963 166 17.24 (6)
2019 1,263 (35) 102.02 993 170 17.12 (10)
2018 1,238 (36) 102.65 1,025 169 16.49 (7)
2017 1,206 (36) 113.45 997 138 13.84 (25)
2016 1,063 (36) 96.37 857 124 14.47 (22)
2015 1,103 (36) 104.25 904 143 15.82 (12)
2014 1,058 (37) 97.51 842 146 17.34 (13)
2013 1,085 (37) 95.76 861 106 12.31 (44)
2012 1,133 (36) 103.09 899 153 17.02 (12)
2011 1,099 (37) 103.00 877 140 15.96 (15)
2010 1,067 (37) 95.18 868 115 13.25 (35)
2009 1,121 (38) 97.39 875 163 18.63 (8)
2008 1,151 (38) 101.32 932 158 16.95 (6)
2007 1,136 (39) 94.51 900 150 16.67 (14)
2006 1,202 (36) 101.52 957 162 16.93 (17)
2005 1,184 (37) 104.87 914 155 16.96 (18)
2004 1,129 (37) 96.25 886 135 15.24 (24)
2003 1,173 (37) 94.44 926 159 17.17 (2)
2002 1,242 (36) 101.39 1,001 166 16.58 (22)
2001 1,225 (37) 90.07 985 152 15.43 (12)
2000 1,360 (36) 92.52 1,075 172 16.00 (9)
1999 1,470 (35) 93.63 1,133 169 14.92 (21)
1998 1,570 (33) 86.17 1,248 183 14.66 (7)
1997 1,822 (30) 94.60 1,456 169 11.61 (38)
1996 1,926 (31) 110.69 1,519 185 12.18 (29)
1995 1,740 (34) 119.67 1,365 147 10.77 (35)
1994 1,454 (34) 102.39 1,158 155 13.39 (30)
1993 1,420 (35) 85.70 1,127 164 14.55 (11)
1992 1,657 (36) 80.63 1,241 204 16.44 (8)
1991 2,055 (36) 96.39 1,633 191 11.70 (32)
1990 2,132 (36) 129.68 1,688 200 11.85 (22)
1989 1,644 (36) 136.54 1,361 159 11.68 (34)
1988 1,204 (36) 999 118 11.81 (43)

日本全国の宅建試験データ

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。