都道府県別

栃木県の宅建試験データ

栃木県の試験情報

栃木県の宅建試験データ(申込者数・受験者数・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。データ集計期間は、1988年から2020年までの33年分です。

詳細データ
  • 申込者総数:92,603人(全国17位)
  • 最多申込者数:4,788人1990年度
  • 最少申込者数:2,242人2004年度
  • 受験者総数:73,970人
  • 合格者総数:9,672人
  • 平均合格率:13.08%(全国40位)
  • 最高合格率:16.45%2006年度
  • 最低合格率:9.74%1995年度

年度別の試験データ

年度 申込者 (全国順位)
(人・位)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率 (全国順位)
(%・位)
2020 2,488 (20) 93.39 1,996 288 14.43 (33)
2019 2,664 (20) 101.37 2,131 304 14.27 (38)
2018 2,628 (19) 99.32 2,154 290 13.46 (36)
2017 2,646 (18) 103.52 2,129 298 14.00 (24)
2016 2,556 (18) 99.77 2,091 249 11.91 (44)
2015 2,562 (20) 104.15 2,060 278 13.50 (34)
2014 2,460 (21) 98.36 1,999 288 14.41 (38)
2013 2,501 (20) 98.89 1,946 257 13.21 (33)
2012 2,529 (20) 100.12 2,026 286 14.12 (39)
2011 2,526 (20) 103.23 2,068 273 13.20 (43)
2010 2,447 (20) 99.92 1,971 261 13.24 (36)
2009 2,449 (23) 96.00 1,950 315 16.15 (26)
2008 2,551 (22) 98.04 2,016 271 13.44 (39)
2007 2,602 (21) 109.24 2,053 276 13.44 (44)
2006 2,382 (21) 104.38 1,957 322 16.45 (24)
2005 2,282 (21) 101.78 1,821 257 14.11 (42)
2004 2,242 (21) 99.69 1,736 229 13.19 (42)
2003 2,249 (19) 91.87 1,765 227 12.86 (41)
2002 2,448 (18) 94.96 1,887 288 15.26 (34)
2001 2,578 (15) 97.25 2,049 254 12.40 (42)
2000 2,651 (17) 96.44 2,064 238 11.53 (45)
1999 2,749 (17) 96.22 2,160 299 13.84 (34)
1998 2,857 (17) 98.48 2,258 259 11.47 (35)
1997 2,901 (18) 96.22 2,365 282 11.92 (34)
1996 3,015 (18) 98.66 2,412 260 10.78 (43)
1995 3,056 (18) 98.45 2,453 239 9.74 (44)
1994 3,104 (18) 102.95 2,461 313 12.72 (37)
1993 3,015 (18) 84.48 2,392 328 13.71 (19)
1992 3,569 (17) 82.50 2,752 367 13.34 (38)
1991 4,326 (16) 90.35 3,413 427 12.51 (26)
1990 4,788 (17) 124.85 3,861 433 11.21 (26)
1989 3,835 (16) 130.13 3,157 405 12.83 (26)
1988 2,947 (16) 2,417 311 12.87 (36)

日本全国の宅建試験データ

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。