都道府県別

埼玉県の宅建試験データ

埼玉県の試験情報

埼玉県の宅建試験データ(申込者数・受験者数・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。データ集計期間は、1988年から2020年までの33年分です。

詳細データ
  • 申込者総数:613,329人(全国4位)
  • 最多申込者数:32,484人1990年度
  • 最少申込者数:14,887人2001年度
  • 受験者総数:497,981人
  • 合格者総数:80,939人
  • 平均合格率:16.25%(全国4位)
  • 最高合格率:18.74%2009年度
  • 最低合格率:13.22%1990年度

年度別の試験データ

年度 申込者 (全国順位)
(人・位)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率 (全国順位)
(%・位)
2020 17,464 (4) 90.37 13,528 2,394 17.70 (5)
2019 19,326 (4) 101.69 15,468 2,773 17.93 (4)
2018 19,004 (4) 100.70 15,444 2,350 15.22 (17)
2017 18,871 (4) 107.36 15,276 2,392 15.66 (7)
2016 17,577 (4) 102.32 14,211 2,256 15.88 (10)
2015 17,178 (4) 103.09 13,728 2,151 15.67 (14)
2014 16,663 (4) 100.25 13,449 2,413 17.94 (12)
2013 16,662 (4) 98.07 13,067 2,004 15.34 (14)
2012 16,949 (4) 102.40 13,776 2,393 17.37 (5)
2011 16,552 (4) 102.27 13,494 2,287 16.95 (8)
2010 16,184 (4) 93.41 13,203 2,046 15.50 (9)
2009 17,326 (4) 92.12 14,008 2,625 18.74 (7)
2008 18,809 (4) 99.13 15,155 2,590 17.09 (4)
2007 18,974 (4) 109.90 15,425 2,858 18.53 (3)
2006 17,265 (4) 105.02 14,046 2,468 17.57 (12)
2005 16,440 (4) 103.23 13,213 2,408 18.22 (8)
2004 15,925 (4) 100.14 13,001 2,218 17.06 (5)
2003 15,903 (4) 100.08 13,055 1,988 15.23 (20)
2002 15,890 (4) 106.74 12,954 2,368 18.28 (4)
2001 14,887 (4) 96.19 12,243 1,952 15.94 (8)
2000 15,477 (4) 93.45 12,613 2,059 16.32 (6)
1999 16,561 (4) 99.35 13,478 2,281 16.92 (7)
1998 16,669 (4) 96.16 13,368 1,983 14.83 (6)
1997 17,335 (4) 93.16 14,198 2,102 14.80 (9)
1996 18,608 (4) 95.45 15,091 2,372 15.72 (5)
1995 19,496 (4) 100.91 15,866 2,416 15.23 (2)
1994 19,320 (4) 103.63 15,895 2,522 15.87 (4)
1993 18,644 (4) 85.52 15,074 2,371 15.73 (5)
1992 21,801 (4) 81.24 17,350 2,907 16.76 (6)
1991 26,835 (4) 82.61 21,606 3,212 14.87 (6)
1990 32,484 (4) 127.02 26,682 3,528 13.22 (8)
1989 25,573 (4) 123.44 21,441 3,324 15.50 (7)
1988 20,717 (4) 17,575 2,928 16.66 (11)

日本全国の宅建試験データ

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。