都道府県別

鹿児島県の宅建試験データ

鹿児島県の試験情報

鹿児島県の宅建試験データ(申込者数・受験者数・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。データ集計期間は、1988年から2020年までの33年分です。

詳細データ
  • 申込者総数:71,508人(全国27位)
  • 最多申込者数:3,195人1990年度
  • 最少申込者数:1,684人2001年度
  • 受験者総数:56,651人
  • 合格者総数:7,101人
  • 平均合格率:12.53%(全国44位)
  • 最高合格率:16.08%2014年度
  • 最低合格率:9.20%1993年度

年度別の試験データ

年度 申込者 (全国順位)
(人・位)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率 (全国順位)
(%・位)
2020 2,314 (25) 96.54 1,897 221 11.65 (47)
2019 2,397 (25) 105.83 1,973 250 12.67 (46)
2018 2,265 (25) 98.91 1,809 230 12.71 (42)
2017 2,290 (25) 99.83 1,862 210 11.28 (45)
2016 2,294 (24) 96.83 1,836 217 11.82 (45)
2015 2,369 (24) 106.95 1,916 248 12.94 (40)
2014 2,215 (26) 90.97 1,785 287 16.08 (24)
2013 2,435 (22) 105.96 1,940 239 12.32 (43)
2012 2,298 (24) 101.19 1,835 275 14.99 (32)
2011 2,271 (24) 104.17 1,873 250 13.35 (42)
2010 2,180 (25) 95.99 1,751 240 13.71 (27)
2009 2,271 (26) 95.38 1,847 249 13.48 (45)
2008 2,381 (26) 106.44 1,913 250 13.07 (40)
2007 2,237 (26) 110.47 1,816 255 14.04 (39)
2006 2,025 (27) 106.80 1,641 242 14.75 (41)
2005 1,896 (27) 111.01 1,497 225 15.03 (34)
2004 1,708 (28) 99.13 1,313 175 13.33 (41)
2003 1,723 (27) 99.94 1,335 189 14.16 (33)
2002 1,724 (27) 102.38 1,383 187 13.52 (45)
2001 1,684 (27) 92.53 1,324 175 13.22 (39)
2000 1,820 (27) 95.64 1,401 188 13.42 (33)
1999 1,903 (27) 102.42 1,475 186 12.61 (42)
1998 1,858 (27) 90.63 1,391 140 10.06 (45)
1997 2,050 (28) 99.61 1,620 177 10.93 (42)
1996 2,058 (29) 98.09 1,569 152 9.69 (46)
1995 2,098 (27) 110.77 1,624 179 11.02 (34)
1994 1,894 (28) 101.23 1,487 198 13.32 (31)
1993 1,871 (28) 78.78 1,413 130 9.20 (46)
1992 2,375 (27) 87.77 1,790 240 13.41 (36)
1991 2,706 (28) 84.69 2,047 189 9.23 (47)
1990 3,195 (27) 125.34 2,489 247 9.92 (40)
1989 2,549 (27) 118.34 2,047 239 11.68 (35)
1988 2,154 (26) 1,752 222 12.67 (38)

日本全国の宅建試験データ

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。