都道府県別

北海道の宅建試験データ

北海道の試験情報

北海道の宅建試験データ(申込者数・受験者数・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。データ集計期間は、1988年から2020年までの33年分です。

詳細データ
  • 申込者総数:236,379人(全国9位)
  • 最多申込者数:13,143人1990年度
  • 最少申込者数:5,534人2000年度
  • 受験者総数:191,540人
  • 合格者総数:26,946人
  • 平均合格率:14.07%(全国28位)
  • 最高合格率:16.97%2009年度
  • 最低合格率:11.00%1990年度

年度別の試験データ

年度 申込者 (全国順位)
(人・位)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率 (全国順位)
(%・位)
2020 7,313 (9) 95.72 5,966 825 13.83 (35)
2019 7,640 (9) 105.86 6,261 908 14.50 (37)
2018 7,217 (9) 104.93 5,930 811 13.68 (33)
2017 6,878 (9) 103.96 5,710 816 14.29 (16)
2016 6,616 (9) 100.47 5,415 779 14.39 (20)
2015 6,585 (9) 100.52 5,345 731 13.68 (27)
2014 6,551 (9) 99.89 5,302 861 16.24 (17)
2013 6,558 (9) 98.94 5,338 758 14.20 (20)
2012 6,628 (9) 102.08 5,461 873 15.99 (19)
2011 6,493 (9) 103.97 5,386 791 14.69 (24)
2010 6,245 (9) 89.68 5,170 709 13.71 (22)
2009 6,964 (9) 92.77 5,604 951 16.97 (18)
2008 7,507 (9) 99.96 6,065 980 16.16 (13)
2007 7,510 (9) 110.98 6,080 966 15.89 (20)
2006 6,767 (9) 107.01 5,521 897 16.25 (23)
2005 6,324 (9) 107.15 5,065 816 16.11 (23)
2004 5,902 (9) 105.07 4,744 722 15.22 (22)
2003 5,617 (9) 101.17 4,576 733 16.02 (7)
2002 5,552 (9) 99.07 4,496 777 17.28 (17)
2001 5,604 (9) 101.26 4,565 680 14.90 (14)
2000 5,534 (9) 96.29 4,460 586 13.14 (28)
1999 5,747 (9) 91.34 4,554 672 14.76 (20)
1998 6,292 (9) 92.02 4,952 576 11.63 (28)
1997 6,838 (9) 95.66 5,482 657 11.98 (27)
1996 7,148 (9) 101.43 5,706 777 13.62 (14)
1995 7,047 (9) 97.96 5,621 697 12.40 (19)
1994 7,194 (9) 102.33 5,767 774 13.42 (23)
1993 7,030 (9) 76.53 5,703 678 11.89 (31)
1992 9,186 (9) 77.85 7,221 986 13.65 (27)
1991 11,800 (9) 89.78 9,473 1,126 11.89 (22)
1990 13,143 (9) 140.99 10,556 1,161 11.00 (25)
1989 9,322 (10) 122.22 7,665 889 11.60 (28)
1988 7,627 (9) 6,380 983 15.41 (21)

日本全国の宅建試験データ

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。