都道府県別

群馬県の宅建試験データ

群馬県の試験情報

群馬県の宅建試験データ(申込者数・受験者数・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。データ集計期間は、1988年から2020年までの33年分です。

詳細データ
  • 申込者総数:95,023人(全国16位)
  • 最多申込者数:4,861人1990年度
  • 最少申込者数:2,371人2020年度
  • 受験者総数:77,516人
  • 合格者総数:11,243人
  • 平均合格率:14.50%(全国22位)
  • 最高合格率:17.33%2002年度
  • 最低合格率:11.87%2010年度

年度別の試験データ

年度 申込者 (全国順位)
(人・位)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率 (全国順位)
(%・位)
2020 2,371 (23) 87.78 1,928 293 15.20 (26)
2019 2,701 (19) 101.16 2,183 334 15.30 (30)
2018 2,670 (18) 103.81 2,125 256 12.05 (46)
2017 2,572 (19) 101.26 2,087 261 12.51 (40)
2016 2,540 (19) 97.84 2,040 298 14.61 (20)
2015 2,596 (17) 101.76 2,087 289 13.85 (28)
2014 2,551 (19) 96.16 2,043 323 15.81 (28)
2013 2,653 (16) 97.93 2,153 273 12.68 (38)
2012 2,709 (18) 102.57 2,233 303 13.57 (43)
2011 2,641 (18) 100.15 2,183 326 14.93 (26)
2010 2,637 (17) 92.33 2,166 257 11.87 (43)
2009 2,856 (16) 97.88 2,288 320 13.99 (44)
2008 2,918 (17) 98.08 2,379 364 15.30 (20)
2007 2,975 (16) 102.66 2,439 390 15.99 (24)
2006 2,898 (16) 112.85 2,336 387 16.57 (19)
2005 2,568 (16) 103.01 2,091 346 16.55 (21)
2004 2,493 (16) 101.01 2,034 308 15.14 (26)
2003 2,468 (17) 97.47 2,035 289 14.20 (31)
2002 2,532 (17) 103.56 2,072 359 17.33 (17)
2001 2,445 (19) 98.15 2,053 288 14.03 (30)
2000 2,491 (20) 92.02 2,037 286 14.04 (25)
1999 2,707 (18) 99.38 2,219 345 15.55 (15)
1998 2,724 (18) 95.95 2,221 288 12.97 (26)
1997 2,839 (19) 96.50 2,359 353 14.96 (7)
1996 2,942 (19) 92.69 2,402 336 13.99 (14)
1995 3,174 (17) 98.85 2,628 346 13.17 (14)
1994 3,211 (16) 103.08 2,674 382 14.29 (18)
1993 3,115 (17) 88.90 2,572 419 16.29 (3)
1992 3,504 (18) 77.10 2,774 421 15.18 (20)
1991 4,545 (15) 93.50 3,688 520 14.10 (10)
1990 4,861 (16) 136.09 3,915 483 12.34 (19)
1989 3,572 (17) 140.41 2,942 466 15.84 (4)
1988 2,544 (22) 2,130 334 15.68 (17)

日本全国の宅建試験データ

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。