都道府県別

福島県の宅建試験データ

福島県の試験情報

福島県の宅建試験データ(申込者数・受験者数・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。データ集計期間は、1988年から2020年までの33年分です。

詳細データ
  • 申込者総数:80,656人(全国24位)
  • 最多申込者数:3,832人1990年度
  • 最少申込者数:1,904人2011年度
  • 受験者総数:65,113人
  • 合格者総数:7,946人
  • 平均合格率:12.20%(全国46位)
  • 最高合格率:15.71%2009年度
  • 最低合格率:9.27%1990年度

年度別の試験データ

年度 申込者 (全国順位)
(人・位)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率 (全国順位)
(%・位)
2020 2,402 (22) 87.76 1,978 270 13.65 (38)
2019 2,737 (18) 105.51 2,185 276 12.63 (47)
2018 2,594 (20) 101.01 2,137 268 12.54 (44)
2017 2,568 (20) 98.85 2,119 252 11.89 (42)
2016 2,598 (17) 101.25 2,095 222 10.60 (47)
2015 2,566 (19) 112.40 2,082 233 11.19 (46)
2014 2,283 (24) 103.30 1,857 254 13.68 (44)
2013 2,210 (25) 105.84 1,802 238 13.21 (32)
2012 2,088 (27) 109.66 1,707 216 12.65 (47)
2011 1,904 (27) 95.68 1,533 212 13.83 (39)
2010 1,990 (27) 94.22 1,635 221 13.52 (31)
2009 2,112 (27) 94.33 1,757 276 15.71 (33)
2008 2,239 (27) 101.27 1,856 271 14.60 (29)
2007 2,211 (27) 96.93 1,786 248 13.89 (40)
2006 2,281 (25) 108.00 1,857 247 13.30 (44)
2005 2,112 (26) 105.44 1,725 232 13.45 (45)
2004 2,003 (25) 101.62 1,610 205 12.73 (44)
2003 1,971 (25) 99.70 1,611 203 12.60 (45)
2002 1,977 (25) 100.56 1,582 236 14.92 (37)
2001 1,966 (25) 93.80 1,564 198 12.66 (41)
2000 2,096 (23) 91.81 1,663 206 12.39 (39)
1999 2,283 (23) 93.83 1,800 228 12.67 (41)
1998 2,433 (23) 92.65 1,923 184 9.57 (46)
1997 2,626 (23) 101.31 2,125 208 9.79 (45)
1996 2,592 (23) 99.04 1,999 219 10.96 (42)
1995 2,617 (23) 102.43 2,071 229 11.06 (33)
1994 2,555 (24) 99.15 2,049 238 11.62 (44)
1993 2,577 (24) 79.49 2,036 213 10.46 (44)
1992 3,242 (20) 88.46 2,546 331 13.00 (43)
1991 3,665 (22) 95.64 2,950 341 11.56 (34)
1990 3,832 (23) 126.68 3,063 284 9.27 (47)
1989 3,025 (22) 131.46 2,463 238 9.66 (46)
1988 2,301 (25) 1,947 249 12.79 (37)

日本全国の宅建試験データ

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。