都道府県別

都道府県別の宅建試験データ

全国47都道府県の宅建試験データ

全国47都道府県の宅建試験データ(申込者数・受験者数・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。データ集計期間は、1988年から2020年までの33年分です。

総合データ
  • 申込者総数:8,339,628人
  • 最多申込者数:1,510,067人東京都
  • 最少申込者数:17,159人鳥取県
  • 受験者総数:6,731,601人
  • 合格者総数:1,051,642人
  • 平均合格率:15.62%
  • 最高合格率:17.67%東京都
  • 最低合格率:12.18%山梨県

全国47都道府県の詳細データ

各都道府県のリンクをクリックまたはタップすると、その都道府県の申込者数・前年度比・受験者数・合格者数・合格率の詳細なデータをご確認いただけます。また、申込者数と合格率に関しては、全国順位もあわせてご確認いただけます

都道府県 申込者
(人)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
北海道 236,379 191,540 26,946 14.07
青森県 39,192 31,521 4,189 13.29
岩手県 46,099 36,406 4,611 12.67
宮城県 144,480 114,859 15,875 13.82
秋田県 31,087 25,133 3,266 12.99
山形県 36,162 29,281 4,265 14.57
福島県 80,656 65,113 7,946 12.20
茨城県 136,121 110,180 15,679 14.23
栃木県 92,603 73,970 9,672 13.08
群馬県 95,023 77,516 11,243 14.50
新潟県 87,698 70,511 10,945 15.52
山梨県 41,913 33,427 4,073 12.18
長野県 92,506 73,397 9,693 13.21
埼玉県 613,329 497,981 80,939 16.25
千葉県 500,797 403,213 67,421 16.72
東京都 1,510,067 1,199,487 211,958 17.67
神奈川県 798,550 644,862 106,110 16.45
富山県 44,525 35,465 5,186 14.62
石川県 61,675 49,317 6,902 14.00
福井県 31,273 24,427 3,695 15.13
岐阜県 89,378 73,057 10,513 14.39
静岡県 193,987 158,446 22,774 14.37
愛知県 420,662 345,747 55,719 16.12
三重県 78,900 64,119 9,264 14.45
滋賀県 76,393 62,147 8,501 13.68
京都府 192,739 157,016 24,506 15.61
大阪府 712,400 580,837 90,300 15.55
兵庫県 396,512 325,145 51,672 15.89
奈良県 98,921 81,347 12,022 14.78
和歌山県 43,046 34,925 4,861 13.92
鳥取県 17,159 13,456 2,008 14.92
島根県 24,233 19,241 2,845 14.79
岡山県 91,797 74,127 10,803 14.57
広島県 165,637 134,413 20,635 15.35
山口県 58,853 47,535 7,177 15.10
徳島県 33,183 26,418 3,646 13.80
香川県 51,435 41,415 6,317 15.25
愛媛県 61,160 49,413 7,435 15.05
高知県 25,623 20,863 3,231 15.49
福岡県 355,731 288,075 41,745 14.49
佐賀県 32,599 26,292 3,307 12.58
長崎県 56,401 45,726 6,127 13.40
熊本県 84,975 68,594 8,998 13.12
大分県 51,504 40,446 5,668 14.01
宮崎県 43,107 34,855 4,662 13.38
鹿児島県 71,508 56,651 7,101 12.53
沖縄県 91,650 73,689 9,191 12.47

日本全国の宅建試験データ