宅建試験データ

宅建試験データ

宅建試験データのTOPページ

宅建試験データ(申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率・合格点など)の総合まとめページです。

1981年度以降の宅建試験データの詳細を、「年度別」「都道府県別」「男女別」「年代別」「一般受験者・登録講習修了者別」に分かりやすくまとめました。

申込者数・受験者数について

宅建試験の申込者数は、景気動向(不動産の取引需要)に大きく左右されます。

バブル絶頂期の1990年度には42万人を超える申し込みがありましたが、バブル崩壊とともに数が激減し、2001年度にはバブル絶頂期の半分以下の約20万人まで落ち込みました。

近年は好況の影響もあって前年度比プラスの年度が続いていましたが、2020年度はコロナウイルス感染症の影響により久しぶりに前年度比マイナスになりました。

合格率について

宅建試験の合格率は年度によって異なりますが、おおむね15%~18%ぐらいの合格率になるように合格点が調整されます。

そのため、他の絶対評価(ex.70点以上の人は全員合格)の試験と比べると年度ごとの合格率のバラツキは小さいです。今後も安定的に推移していく見込みです。

合格点について

宅建試験は1問1点の50問構成で、満点は50点です。合格点は、合格率と同様に年度によって異なります。

以前は30点を割るような年度もありましたが、最近は比較的高めのライン(35点前後)になることが多いです。

年度別の宅建試験データ

年度別の宅建試験データ(申込者数・前年度比・受験者数・合格者数・合格率・合格点)の詳細をまとめました。データ集計期間は、1981年から2020年までの40年分です。

都道府県別の宅建試験データ

全国47都道府県の宅建試験データ(申込者数・受験者数・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。データ集計期間は、1988年から2020年までの33年分です。

男女別の宅建試験データ

男女別の宅建試験データ(申込者数・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。データ集計期間は、1989年から2020年までの32年分です。

総合データ
  • 男性
  • 申込者総数:5,813,916人
  • 受験者総数:4,659,723人
  • 受験率:80.15%
  • 合格者総数:690,420人
  • 合格率:14.82%
  • 女性
  • 申込者総数:1,985,768人
  • 受験者総数:1,631,825人
  • 受験率:82.18%
  • 合格者総数:287,347人
  • 合格率:17.61%
  • 参考:男女合計
  • 申込者総数:7,799,684人
  • 受験者総数:6,291,548人
  • 受験率:80.66%
  • 合格者総数:977,767人
  • 合格率:15.54%

申込者数の男女比は、1990年代は約3:1でしたが、最近は女性の受験者が増加しており、男女比は約2:1になっています。

合格率に関しては、集計期間のすべての年度において女性が男性を上回っています。

年度 男性
申込者
(人)
男性
受験者
(人)
男性
合格者
(人)
男性
合格率
(%)
女性
申込者
(人)
女性
受験者
(人)
女性
合格者
(人)
女性
合格率
(%)
2019 187,164 148,765 24,188 16.26 88,855 72,032 13,293 18.45
2018 181,499 145,245 21,838 15.04 83,945 68,748 11,522 16.76
2017 179,029 143,971 21,677 15.06 79,482 65,383 10,967 16.77
2016 172,623 138,710 20,450 14.74 73,119 59,753 10,139 16.97
2015 172,696 137,748 20,471 14.86 70,503 57,178 9,557 16.71
2014 172,047 137,739 23,358 16.96 66,296 54,290 10,312 18.99
2013 170,676 134,769 19,454 14.44 63,910 51,535 9,016 17.49
2012 173,703 139,770 23,018 16.47 62,647 51,399 8,982 17.50
2011 171,696 139,148 21,787 15.66 59,900 49,424 8,604 17.41
2010 169,672 138,046 20,634 14.95 58,542 48,496 7,677 15.83
2009 179,396 144,409 25,309 17.53 62,548 51,106 9,609 18.80
2008 192,289 153,833 24,172 15.71 68,302 55,582 9,774 17.58
2007 193,942 155,481 26,550 17.08 66,691 54,203 9,653 17.81
2006 179,877 144,212 23,825 16.52 60,401 49,361 9,366 18.97
2005 170,593 136,129 22,595 16.60 56,072 45,751 8,925 19.51
2004 164,014 130,391 19,902 15.26 52,816 43,066 7,737 17.97
2003 160,034 128,394 18,690 14.56 50,148 41,231 7,252 17.59
2002 161,323 129,743 21,784 16.79 48,349 39,914 7,639 19.14
2001 157,290 126,096 18,515 14.68 47,339 39,008 6,688 17.15
2000 161,992 128,374 18,699 14.57 48,473 39,720 7,229 18.20
1999 173,391 137,723 21,378 15.52 49,522 40,661 6,899 16.97
1998 174,113 138,246 18,118 13.11 50,709 41,467 6,812 16.43
1997 179,766 144,783 18,949 13.09 54,409 45,348 7,886 17.39
1996 186,485 148,804 20,344 13.67 58,430 48,364 8,721 18.03
1995 190,578 153,637 20,096 13.08 59,100 48,952 8,028 16.40
1994 190,207 153,571 22,119 14.40 57,869 47,971 8,381 17.47
1993 185,678 148,730 20,570 13.83 56,534 46,847 7,568 16.15
1992 215,336 168,848 25,680 15.21 67,470 54,852 10,053 18.33
1991 262,774 210,291 26,796 12.74 85,234 70,488 12,385 17.57
1990 319,468 256,017 30,028 11.73 103,436 86,094 14,121 16.40
1989 264,565 218,100 29,426 13.49 74,717 63,601 12,552 19.74

年代別の宅建試験データ

年代別の宅建試験データ(申込者数・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。データ集計期間は、1989年から2019年までの31年分です。

なお、現時点での最年少合格者は12歳(2014年度・愛知)、最年長合格者は90歳(2005年度・東京)です。

  • 10代以下
    • 申込者総数:124,664人
    • 受験者総数:109,387人
    • 受験率:87.75%
    • 合格者総数:13,326人
    • 合格率:12.18%
  • 20代
    • 申込者総数:3,008,138人
    • 受験者総数:2,451,670人
    • 受験率:81.50%
    • 合格者総数:394,627人
    • 合格率:16.10%
  • 30代
    • 申込者総数:2,303,262人
    • 受験者総数:1,821,110人
    • 受験率:79.07%
    • 合格者総数:304,445人
    • 合格率:16.72%
  • 40代
    • 申込者総数:1,468,075人
    • 受験者総数:1,168,584人
    • 受験率:79.60%
    • 合格者総数:169,354人
    • 合格率:14.49%
  • 50代
    • 申込者総数:704,988人
    • 受験者総数:579,197人
    • 受験率:82.16%
    • 合格者総数:76,863人
    • 合格率:13.27%
  • 60代以上
    • 申込者総数:190,557人
    • 受験者総数:161,600人
    • 受験率:84.80%
    • 合格者総数:19,152人
    • 合格率:11.85%
  • 参考:全年代合計
    • 申込者総数:7,799,684人
    • 受験者総数:6,291,548人
    • 受験率:80.66%
    • 合格者総数:977,767人
    • 合格率:15.54%

年代別の申込者数は、「20代>30代>40代>50代>60代以上>10代以下」という状況になっています。近年は、10代以下と40代以上の申込者数が順調に増えているのに対し、20代・30代の申込者数はやや足踏み状態が続いています。

年代別(申込者数)の宅建試験データ一覧
年度 10代以下
申込者
20代
申込者
30代
申込者
40代
申込者
50代
申込者
60代以上
申込者
2019 5,714 92,690 71,362 59,082 35,119 12,052
2018 5,308 89,672 70,117 57,175 32,039 11,133
2017 5,473 87,162 69,559 56,270 29,580 10,467
2016 4,800 80,643 68,705 54,585 27,121 9,888
2015 4,328 76,995 70,773 54,159 27,156 9,788
2014 3,967 78,042 70,582 52,578 24,527 8,647
2013 4,004 76,618 71,292 50,636 23,842 8,194
2012 3,744 77,039 73,649 50,185 23,647 8,086
2011 3,562 74,697 74,764 48,052 22,859 7,662
2010 3,622 75,046 75,028 45,268 22,255 6,995
2009 3,033 81,409 81,381 46,072 23,227 6,822
2008 3,203 93,966 86,625 46,033 24,232 6,532
2007 3,235 97,759 86,986 42,992 24,014 5,647
2006 3,182 90,495 80,338 38,511 22,976 4,776
2005 3,280 84,960 75,045 36,506 22,225 4,649
2004 3,047 81,800 71,159 35,051 21,229 4,544
2003 3,010 79,407 67,850 33,891 21,644 4,380
2002 2,833 82,028 65,701 33,557 21,236 4,317
2001 2,717 82,450 62,357 33,109 19,953 4,043
2000 2,885 86,375 61,862 34,990 20,258 4,095
1999 3,351 92,593 64,107 37,800 20,766 4,296
1998 3,315 96,815 62,966 38,673 18,799 4,254
1997 3,665 105,651 62,117 40,550 17,856 4,336
1996 4,056 113,748 62,207 43,438 17,163 4,303
1995 4,811 115,339 65,255 43,614 16,727 3,932
1994 4,367 112,475 65,567 44,370 17,342 3,955
1993 4,031 106,980 65,344 44,910 17,087 3,860
1992 4,621 123,260 77,585 53,687 19,479 4,174
1991 5,685 151,674 97,199 65,863 22,820 4,767
1990 6,739 180,819 122,645 80,969 26,188 5,544
1989 5,076 139,531 103,135 65,499 21,622 4,419
年度 10代以下
申込者
20代
申込者
30代
申込者
40代
申込者
50代
申込者
60代以上
申込者

年代別の合格率は、働き盛りの20代・30代が頭ひとつ抜けている状況ですが、最近は10代の平均合格率がじわじわと上がってきています。

年代別(合格率)の宅建試験データ一覧
年度 10代以下
合格率
20代
合格率
30代
合格率
40代
合格率
50代
合格率
60代以上
合格率
2019 14.92 18.26 18.14 16.20 14.54 12.08
2018 11.76 17.17 16.87 14.89 12.13 10.30
2017 12.92 16.78 16.16 14.85 13.93 12.08
2016 14.21 16.30 16.47 14.72 13.04 11.84
2015 15.74 17.15 16.59 13.90 12.18 10.26
2014 15.63 18.37 18.51 16.84 15.17 14.07
2013 14.31 16.14 17.12 14.03 11.76 10.11
2012 13.76 16.76 18.24 15.98 15.01 14.41
2011 13.51 16.21 17.43 15.49 14.33 13.23
2010 15.06 15.42 16.57 14.39 12.60 11.33
2009 13.61 17.89 19.38 16.75 15.83 16.12
2008 12.23 17.07 17.66 14.55 12.52 12.23
2007 12.55 18.25 18.44 15.44 13.79 13.63
2006 15.12 18.45 18.13 15.05 13.36 12.31
2005 14.29 18.24 18.37 15.91 14.00 13.61
2004 11.37 16.94 17.18 13.94 12.90 11.51
2003 10.24 16.02 16.47 13.89 12.79 11.34
2002 11.76 18.59 18.11 15.64 14.58 13.03
2001 8.90 16.26 16.43 13.58 12.47 9.90
2000 10.46 17.12 16.18 12.58 12.47 11.04
1999 7.33 14.96 17.81 15.67 16.30 13.35
1998 9.07 15.16 14.97 11.35 11.01 8.13
1997 10.61 15.19 14.74 12.16 12.27 8.38
1996 10.05 15.63 15.21 13.31 13.07 10.46
1995 11.32 14.88 15.16 11.50 10.48 8.68
1994 10.43 14.94 16.22 14.53 15.24 15.02
1993 10.70 14.43 15.63 13.77 13.09 10.79
1992 12.24 15.66 17.46 15.74 14.62 12.99
1991 11.06 14.10 15.01 13.80 11.04 9.48
1990 10.45 13.04 13.42 12.75 11.45 10.22
1989 10.56 14.94 15.49 15.13 12.86 12.69
年度 10代以下
合格率
20代
合格率
30代
合格率
40代
合格率
50代
合格率
60代以上
合格率

一般受験者・登録講習修了者別の宅建試験データ

一般受験者・登録講習修了者の宅建試験データ(申込者数・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。データ集計期間は、1997年から2019年までの23年分です。

  • 一般受験者
    • 申込者総数:4,740,829人
    • 受験者総数:3,754,550人
    • 受験率:79.20%
    • 合格者総数:563,060人
    • 合格率:15.00%
  • 登録講習修了者(5問免除)
    • 申込者総数:680,974人
    • 受験者総数:611,622人
    • 受験率:89.82%
    • 合格者総数:137,839人
    • 合格率:22.54%
  • 参考:一般・登録合計
    • 申込者総数:5,421,803人
    • 受験者総数:4,366,172人
    • 受験率:80.53%
    • 合格者総数:700,899人
    • 合格率:16.05%

問46~問50の5問が免除(=問題を解かなくても正解したことになる)登録講習修了者の合格率は、免除のない一般受験者よりも約7.5ポイント高い数字になっています。

一般受験者・登録講習修了者別の宅建試験データ一覧
年度 一般
申込者
一般
受験者
一般
合格者
一般
合格率
登録
申込者
登録
受験者
登録
合格者
登録
合格率
2019 217,914 169,126 25,643 15.16 58,105 51,671 11,838 22.91
2018 209,129 163,578 22,996 14.06 56,315 50,415 10,364 20.56
2017 205,484 161,665 23,180 14.34 53,027 47,480 9,464 19.93
2016 196,358 154,340 21,768 14.10 49,384 44,123 8,821 19.99
2015 196,732 152,310 21,590 14.09 46,467 41,716 8,438 20.23
2014 193,508 151,802 23,660 15.59 44,835 40,227 10,010 24.88
2013 192,704 149,239 20,674 13.85 41,882 37,065 7,796 21.03
2012 196,206 155,393 23,900 15.38 40,144 35,776 8,100 22.64
2011 192,996 153,906 23,717 15.41 38,600 34,666 6,674 19.25
2010 190,476 152,585 21,614 14.17 37,738 33,957 6,697 19.72
2009 201,185 158,909 25,192 15.85 40,759 36,606 9,726 26.57
2008 217,750 170,955 25,256 14.77 42,841 38,460 8,690 22.59
2007 222,894 175,541 26,694 15.21 37,739 34,143 9,509 27.85
2006 209,870 165,831 26,158 15.77 30,408 27,742 7,033 25.35
2005 206,097 162,771 25,971 15.96 20,568 19,109 5,549 29.04
2004 212,524 169,513 26,735 15.77 4,306 3,944 904 22.92
2003 205,705 165,586 24,951 15.07 4,477 4,039 991 24.54
2002 204,915 165,267 28,455 17.22 4,757 4,390 968 22.05
2001 199,934 160,790 24,184 15.04 4,695 4,314 1,019 23.62
2000 205,487 163,559 24,807 15.17 4,978 4,535 1,121 24.72
1999 216,173 172,340 26,365 15.30 6,740 6,044 1,912 31.63
1998 218,109 173,673 23,734 13.67 6,713 6,040 1,196 19.80
1997 228,679 184,971 25,816 13.96 5,496 5,160 1,019 19.75
年度 一般
申込者
一般
受験者
一般
合格者
一般
合格率
登録
申込者
登録
受験者
登録
合格者
登録
合格率