2020年度の試験情報
2020年度の宅建試験データ(申込期間・試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。
申込期間
- ネット:7月1日~7月15日
- 郵送:7月1日~7月31日
試験結果
- 10月実施分
- 試験日:10月18日(日)
- 合格発表日:12月2日(水)
- 合格点:38点(登録講習修了者は33点)
- 12月実施分
- 試験日:12月27日(日)
- 合格発表日:2月17日(水)
- 合格点:36点(登録講習修了者は31点)
詳細情報
- 申込者総数:259,284人(前年比93.94%)
- 男性申込者数:176,483人(前年比94.29%)
- 女性申込者数:82,801人(前年比93.19%)
- 受験者総数:204,250人(受験率78.77%)
- 合格者総数:34,338人
- 最年少合格者:12歳
- 最年長合格者:81歳
- 合格率:16.81%
- 最高合格率:19.46%(東京都)
- 最低合格率:11.65%(鹿児島県)
- 男性の合格率:15.96%
- 女性の合格率:18.60%
- 10代以下の合格率:13.51%
- 20代の合格率:19.29%
- 30代の合格率:17.69%
- 40代の合格率:15.36%
- 50代の合格率:13.26%
- 60代以上の合格率:10.93%
- 一般受験生の合格率:16.04%
- 登録講習修了者の合格率:19.45%
都道府県別の試験データ
都道府県 | 申込者 (人) |
前年度比 (%) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
合格率 (%) |
合格率順位 (位) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 7,313 | 106.32 | 5,966 | 825 | 13.83 | 35 |
青森県 | 1,036 | 98.29 | 820 | 103 | 12.56 | 45 |
岩手県 | 1,360 | 98.84 | 1,095 | 150 | 13.70 | 37 |
宮城県 | 4,707 | 96.89 | 3,727 | 557 | 14.94 | 30 |
秋田県 | 788 | 102.87 | 662 | 89 | 13.44 | 41 |
山形県 | 1,008 | 99.80 | 834 | 122 | 14.63 | 31 |
福島県 | 2,402 | 93.54 | 1,978 | 270 | 13.65 | 38 |
茨城県 | 3,635 | 97.17 | 2,922 | 456 | 15.61 | 22 |
栃木県 | 2,488 | 94.03 | 1,996 | 288 | 14.43 | 33 |
群馬県 | 2,371 | 92.19 | 1,928 | 293 | 15.20 | 26 |
新潟県 | 2,420 | 99.34 | 1,944 | 300 | 15.43 | 23 |
山梨県 | 1,017 | 92.04 | 807 | 128 | 15.86 | 19 |
長野県 | 2,349 | 92.05 | 1,948 | 312 | 16.02 | 18 |
埼玉県 | 17,464 | 92.54 | 13,528 | 2,394 | 17.70 | 5 |
千葉県 | 14,722 | 99.97 | 11,333 | 2,070 | 18.27 | 3 |
東京都 | 55,584 | 101.57 | 41,940 | 8,161 | 19.46 | 1 |
神奈川県 | 23,789 | 97.72 | 18,953 | 3,235 | 17.07 | 8 |
富山県 | 1,193 | 98.92 | 963 | 166 | 17.24 | 6 |
石川県 | 1,687 | 103.62 | 1,347 | 229 | 17.00 | 9 |
福井県 | 794 | 108.17 | 635 | 102 | 16.06 | 17 |
岐阜県 | 2,519 | 101.41 | 2,008 | 338 | 16.83 | 12 |
静岡県 | 5,420 | 96.13 | 4,406 | 600 | 13.62 | 39 |
愛知県 | 14,049 | 101.31 | 11,397 | 1,898 | 16.65 | 14 |
三重県 | 1,991 | 92.82 | 1,633 | 220 | 13.47 | 40 |
滋賀県 | 2,185 | 99.95 | 1,793 | 274 | 15.28 | 25 |
京都府 | 5,375 | 100.07 | 4,117 | 766 | 18.61 | 2 |
大阪府 | 22,842 | 105.64 | 17,757 | 3,037 | 17.10 | 7 |
兵庫県 | 11,154 | 105.91 | 9,077 | 1,529 | 16.84 | 11 |
奈良県 | 2,497 | 102.93 | 1,923 | 343 | 17.84 | 4 |
和歌山県 | 1,019 | 97.33 | 838 | 111 | 13.25 | 43 |
鳥取県 | 524 | 114.66 | 433 | 72 | 16.63 | 15 |
島根県 | 667 | 100.15 | 546 | 89 | 16.30 | 16 |
岡山県 | 2,814 | 101.74 | 2,233 | 379 | 16.97 | 10 |
広島県 | 4,831 | 104.07 | 3,919 | 592 | 15.11 | 29 |
山口県 | 1,656 | 101.16 | 1,357 | 226 | 16.65 | 13 |
徳島県 | 913 | 105.92 | 733 | 116 | 15.83 | 21 |
香川県 | 1,483 | 108.01 | 1,244 | 197 | 15.84 | 20 |
愛媛県 | 1,759 | 98.38 | 1,435 | 217 | 15.12 | 28 |
高知県 | 765 | 114.18 | 616 | 95 | 15.42 | 24 |
福岡県 | 12,156 | 98.78 | 9,626 | 1,458 | 15.15 | 27 |
佐賀県 | 1,089 | 109.56 | 873 | 123 | 14.09 | 34 |
長崎県 | 1,509 | 90.41 | 1,262 | 150 | 11.89 | 46 |
熊本県 | 2,719 | 99.82 | 2,224 | 297 | 13.35 | 42 |
大分県 | 1,588 | 104.82 | 1,271 | 185 | 14.56 | 32 |
宮崎県 | 1,176 | 86.98 | 958 | 132 | 13.78 | 36 |
鹿児島県 | 2,314 | 101.05 | 1,897 | 221 | 11.65 | 47 |
沖縄県 | 4,143 | 112.58 | 3,348 | 423 | 12.63 | 44 |
2020年度