年度別

2019年度(令和元年度)の宅建試験データ

2019年度の試験情報

2019年度の宅建試験データ(申込期間・試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

申込期間
  • ネット:7月1日~7月16日
  • 郵送:7月1日~7月31日
試験結果
  • 試験日:10月20日(日)
  • 合格発表日:12月4日(水)
  • 合格点:35点(登録講習修了者は30点)
詳細情報
  • 申込者総数:276,019人(前年比103.98%)
  • 男性申込者数:187,164人(前年比103.12%)
  • 女性申込者数:88,855人(前年比105.85%)
  • 受験者総数:220,797人(受験率79.99%)
  • 合格者総数:合格者総数:37,481人
  • 最年少合格者:14歳
  • 最年長合格者:89歳
  • 合格率:16.98%
  • 最高合格率:19.06%東京都
  • 最低合格率:12.63%福島県
  • 男性の合格率:16.26%
  • 女性の合格率:18.45%
  • 10代以下の合格率:14.92%
  • 20代の合格率:18.26%
  • 30代の合格率:18.14%
  • 40代の合格率:16.20%
  • 50代の合格率:14.54%
  • 60代以上の合格率:12.08%
  • 一般受験生の合格率:15.16%
  • 登録講習修了者の合格率:22.91%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 7,640 105.86 6,261 908 14.50 37
青森県 1,085 102.94 903 131 14.51 36
岩手県 1,433 105.06 1,125 150 13.33 44
宮城県 5,200 103.50 4,111 599 14.57 34
秋田県 772 96.38 633 92 14.53 35
山形県 1,094 101.77 876 143 16.32 21
福島県 2,737 105.51 2,185 276 12.63 47
茨城県 3,938 102.05 3,117 501 16.07 24
栃木県 2,664 101.37 2,131 304 14.27 38
群馬県 2,701 101.16 2,183 334 15.30 30
新潟県 2,573 108.29 2,083 342 16.42 19
山梨県 1,098 95.56 877 129 14.71 33
長野県 2,641 103.65 2,127 298 14.01 41
埼玉県 19,326 101.69 15,468 2,773 17.93 4
千葉県 15,714 105.01 12,572 2,154 17.13 9
東京都 58,580 103.26 45,739 8,716 19.06 1
神奈川県 25,525 101.75 20,296 3,539 17.44 6
富山県 1,263 102.02 993 170 17.12 10
石川県 1,725 103.23 1,388 233 16.79 15
福井県 827 111.61 669 116 17.34 8
岐阜県 2,618 102.47 2,137 377 17.64 5
静岡県 5,914 103.32 4,774 767 16.07 25
愛知県 14,986 105.54 12,180 2,285 18.76 2
三重県 2,192 104.23 1,735 289 16.66 17
滋賀県 2,290 101.82 1,870 292 15.61 28
京都府 5,725 107.61 4,625 788 17.04 11
大阪府 24,090 107.32 19,482 3,302 16.95 13
兵庫県 11,509 105.69 9,392 1,599 17.03 12
奈良県 2,414 99.59 1,935 321 16.59 18
和歌山県 985 95.17 824 128 15.53 29
鳥取県 505 111.73 404 64 15.84 26
島根県 767 109.89 637 111 17.43 7
岡山県 2,912 104.30 2,297 376 16.37 20
広島県 5,080 107.74 4,112 664 16.15 23
山口県 1,800 109.22 1,478 268 18.13 3
徳島県 919 99.35 739 100 13.53 43
香川県 1,491 105.37 1,183 198 16.74 16
愛媛県 1,847 99.19 1,479 192 12.98 45
高知県 779 102.37 634 107 16.88 14
福岡県 13,235 105.11 10,689 1,575 14.73 32
佐賀県 1,147 109.13 907 135 14.88 31
長崎県 1,574 97.52 1,303 206 15.81 27
熊本県 2,904 98.81 2,327 328 14.10 40
大分県 1,787 111.41 1,418 230 16.22 22
宮崎県 1,258 93.25 1,032 147 14.24 39
鹿児島県 2,397 105.83 1,973 250 12.67 46
沖縄県 4,358 108.41 3,494 474 13.57 42
2019年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。