年度別

2018年度(平成30年度)の宅建試験データ

2018年度の試験情報

2018年度の宅建試験データ(申込期間・試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

申込期間
  • ネット:7月2日~7月17日
  • 郵送:7月2日~7月31日
試験結果
  • 試験日:10月21日(日)
  • 合格発表日:12月5日(水)
  • 合格点:37点(登録講習修了者は32点)
詳細情報
  • 申込者総数:265,444人(前年比102.68%)
  • 男性申込者数:181,499人(前年比101.38%)
  • 女性申込者数:83,945人(前年比105.62%)
  • 受験者総数:213,993人(受験率80.62%)
  • 合格者総数:33,360人
  • 最年少合格者:16歳
  • 最年長合格者:80歳
  • 合格率:15.59%
  • 最高合格率:17.55%東京都
  • 最低合格率:11.34%沖縄県
  • 男性の合格率:15.04%
  • 女性の合格率:16.76%
  • 10代以下の合格率:11.76%
  • 20代の合格率:17.17%
  • 30代の合格率:16.87%
  • 40代の合格率:14.89%
  • 50代の合格率:12.13%
  • 60代以上の合格率:10.30%
  • 一般受験生の合格率:14.06%
  • 登録講習修了者の合格率:20.56%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 7,217 104.93 5,930 811 13.68 33
青森県 1,054 100.00 858 112 13.05 38
岩手県 1,364 99.13 1,104 141 12.77 41
宮城県 5,024 103.42 4,028 596 14.80 23
秋田県 801 104.57 666 102 15.32 16
山形県 1,075 106.44 864 126 14.58 25
福島県 2,594 101.01 2,137 268 12.54 44
茨城県 3,859 103.15 3,151 461 14.63 24
栃木県 2,628 99.32 2,154 290 13.46 36
群馬県 2,670 103.81 2,125 256 12.05 46
新潟県 2,376 97.54 1,903 271 14.24 29
山梨県 1,149 103.98 934 121 12.96 40
長野県 2,548 99.84 2,074 281 13.55 35
埼玉県 19,004 100.70 15,444 2,350 15.22 17
千葉県 14,965 101.62 12,073 1,930 15.99 12
東京都 56,732 103.66 44,603 7,829 17.55 1
神奈川県 25,087 103.05 20,354 3,366 16.54 6
富山県 1,238 102.65 1,025 169 16.49 7
石川県 1,671 102.64 1,329 200 15.05 20
福井県 741 100.95 600 104 17.33 2
岐阜県 2,555 102.86 2,087 323 15.48 15
静岡県 5,724 101.53 4,627 651 14.07 31
愛知県 14,199 102.39 11,561 1,872 16.19 8
三重県 2,103 98.04 1,716 230 13.40 37
滋賀県 2,249 102.88 1,826 272 14.90 21
京都府 5,320 99.05 4,249 710 16.71 5
大阪府 22,447 103.81 18,205 2,764 15.18 18
兵庫県 10,889 103.39 8,858 1,481 16.72 4
奈良県 2,424 99.92 1,952 312 15.98 13
和歌山県 1,035 98.85 863 125 14.48 26
鳥取県 452 98.91 359 56 15.60 14
島根県 698 104.80 579 93 16.06 9
岡山県 2,792 100.94 2,253 322 14.29 27
広島県 4,715 101.57 3,758 558 14.85 22
山口県 1,648 100.67 1,361 186 13.67 34
徳島県 925 107.31 712 108 15.17 19
香川県 1,415 103.06 1,157 185 15.99 11
愛媛県 1,862 104.14 1,506 215 14.28 28
高知県 761 113.58 630 101 16.03 10
福岡県 12,592 102.32 10,275 1,448 14.09 30
佐賀県 1,051 105.73 856 106 12.38 45
長崎県 1,614 96.70 1,329 226 17.01 3
熊本県 2,939 107.89 2,411 305 12.65 43
大分県 1,604 105.87 1,315 171 13.00 39
宮崎県 1,349 99.78 1,121 156 13.92 32
鹿児島県 2,265 98.91 1,809 230 12.71 42
沖縄県 4,020 109.24 3,262 370 11.34 47
2018年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。