年度別

2017年度(平成29年度)の宅建試験データ

2017年度の試験情報

2017年度の宅建試験データ(申込期間・試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

申込期間
  • ネット:7月3日~7月15日
  • 郵送:7月3日~7月31日
試験結果
  • 試験日:10月15日(日)
  • 合格発表日:11月29日(水)
  • 合格点:35点(登録講習修了者は30点)
詳細情報
  • 申込者総数:258,511人(前年比105.20%)
  • 男性申込者数:179,029人(前年比103.71%)
  • 女性申込者数:79,482人(前年比108.70%)
  • 受験者総数:209,354人(受験率80.98%)
  • 合格者総数:32,644人
  • 最年少合格者:13歳
  • 最年長合格者:89歳
  • 合格率:15.59%
  • 最高合格率:18.37%東京都
  • 最低合格率:10.57%佐賀県
  • 男性の合格率:15.06%
  • 女性の合格率:16.77%
  • 10代以下の合格率:12.92%
  • 20代の合格率:16.78%
  • 30代の合格率:16.16%
  • 40代の合格率:14.85%
  • 50代の合格率:13.93%
  • 60代以上の合格率:12.08%
  • 一般受験生の合格率:14.34%
  • 登録講習修了者の合格率:19.93%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 6,878 103.96 5,710 816 14.29 18
青森県 1,054 107.01 876 114 13.01 36
岩手県 1,376 95.42 1,130 137 12.12 41
宮城県 4,858 100.73 3,920 518 13.21 32
秋田県 766 100.79 621 92 14.81 12
山形県 1,010 100.80 820 107 13.05 35
福島県 2,568 98.85 2,119 252 11.89 42
茨城県 3,741 105.03 2,991 423 14.14 21
栃木県 2,646 103.52 2,129 298 14.00 24
群馬県 2,572 101.26 2,087 261 12.51 40
新潟県 2,436 99.31 1,973 267 13.53 26
山梨県 1,105 109.30 897 118 13.15 33
長野県 2,552 102.74 2,084 263 12.62 38
埼玉県 18,871 107.36 15,276 2,392 15.66 7
千葉県 14,727 104.48 11,996 1,913 15.95 6
東京都 54,727 106.04 43,335 7,962 18.37 1
神奈川県 24,345 104.98 19,871 3,242 16.32 4
富山県 1,206 113.45 997 138 13.84 25
石川県 1,628 110.00 1,351 179 13.25 31
福井県 734 107.15 593 91 15.35 9
岐阜県 2,484 100.00 2,022 304 15.03 11
静岡県 5,638 100.80 4,603 659 14.32 16
愛知県 13,868 104.76 11,448 1,955 17.08 2
三重県 2,145 102.24 1,735 248 14.29 17
滋賀県 2,186 105.05 1,733 227 13.10 34
京都府 5,371 108.22 4,299 689 16.03 5
大阪府 21,623 107.94 17,592 2,668 15.17 10
兵庫県 10,532 105.71 8,629 1,464 16.97 3
奈良県 2,426 108.21 1,963 276 14.06 22
和歌山県 1,047 110.56 863 121 14.02 23
鳥取県 457 100.00 376 43 11.44 44
島根県 666 100.91 546 78 14.29 19
岡山県 2,766 101.88 2,203 295 13.39 29
広島県 4,642 103.13 3,769 553 14.67 14
山口県 1,637 103.87 1,333 178 13.35 30
徳島県 862 100.35 695 102 14.68 13
香川県 1,373 95.81 1,099 171 15.56 8
愛媛県 1,788 104.62 1,444 194 13.43 28
高知県 670 107.89 562 80 14.23 20
福岡県 12,306 108.20 10,065 1,357 13.48 27
佐賀県 994 105.97 785 83 10.57 47
長崎県 1,669 104.90 1,382 173 12.52 39
熊本県 2,724 113.03 2,210 282 12.76 37
大分県 1,515 102.78 1,239 181 14.61 15
宮崎県 1,352 101.96 1,112 122 10.97 46
鹿児島県 2,290 99.83 1,862 210 11.28 45
沖縄県 3,680 101.27 3,009 348 11.57 43
2017年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。