年度別

2016年度(平成28年度)の宅建試験データ

2016年度の試験情報

2016年度の宅建試験データ(申込期間・試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

申込期間
  • ネット:7月1日~7月15日
  • 郵送:7月1日~8月1日
試験結果
  • 試験日:10月16日(日)
  • 合格発表日:11月30日(水)
  • 合格点:35点(登録講習修了者は30点)
詳細情報
  • 申込者総数:245,742人(前年比101.05%)
  • 男性申込者数:172,623人(前年比99.96%)
  • 女性申込者数:73,119人(前年比103.71%)
  • 受験者総数:198,463人(受験率80.76%)
  • 合格者総数:30,589人
  • 最年少合格者:16歳
  • 最年長合格者:77歳
  • 合格率:15.41%
  • 最高合格率:18.21%鳥取県
  • 最低合格率:10.60%福島県
  • 男性の合格率:14.74%
  • 女性の合格率:16.97%
  • 10代以下の合格率:14.21%
  • 20代の合格率:16.30%
  • 30代の合格率:16.47%
  • 40代の合格率:14.72%
  • 50代の合格率:13.04%
  • 60代以上の合格率:11.84%
  • 一般受験生の合格率:14.10%
  • 登録講習修了者の合格率:19.99%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 6,616 100.47 5,415 779 14.39 24
青森県 985 97.72 784 111 14.16 27
岩手県 1,442 99.31 1,172 151 12.88 37
宮城県 4,823 101.34 3,849 616 16.00 9
秋田県 760 95.60 619 86 13.89 31
山形県 1,002 99.50 812 86 13.89 5
福島県 2,598 101.25 2,095 222 10.60 47
茨城県 3,562 97.27 2,940 412 14.01 30
栃木県 2,556 99.77 2,091 249 11.91 44
群馬県 2,540 97.84 2,040 298 14.61 20
新潟県 2,453 96.65 1,969 295 14.98 15
山梨県 1,011 98.35 817 100 12.24 40
長野県 2,484 103.50 2,049 273 13.32 35
埼玉県 17,577 102.32 14,211 2,256 15.88 10
千葉県 14,095 101.51 11,351 1,837 16.17 8
東京都 51,608 104.01 40,880 7,032 17.20 3
神奈川県 23,190 102.32 18,766 2,937 15.65 11
富山県 1,063 96.37 857 124 14.47 22
石川県 1,480 96.73 1,207 167 13.84 33
福井県 685 98.99 550 92 16.73 4
岐阜県 2,484 98.38 2,051 313 15.26 13
静岡県 5,593 98.96 4,605 649 14.09 29
愛知県 13,238 97.93 10,861 1,789 16.47 6
三重県 2,098 97.81 1,712 242 14.14 28
滋賀県 2,081 97.33 1,684 240 14.25 25
京都府 4,963 104.95 3,968 575 14.49 21
大阪府 20,032 102.30 16,259 2,462 15.14 14
兵庫県 9,963 100.20 8,080 1,399 17.31 2
奈良県 2,242 96.72 1,815 258 14.21 26
和歌山県 947 94.79 775 102 13.16 36
鳥取県 457 100.44 357 65 18.21 1
島根県 660 100.15 545 66 12.11 42
岡山県 2,715 100.37 2,160 311 14.40 23
広島県 4,501 98.49 3,593 526 14.64 18
山口県 1,576 96.81 1,281 175 13.66 34
徳島県 859 100.59 680 110 16.18 7
香川県 1,433 98.15 1,135 166 14.63 19
愛媛県 1,709 100.77 1,402 209 14.91 16
高知県 621 100.00 525 77 14.67 17
福岡県 11,373 98.80 9,381 1,298 13.84 32
佐賀県 938 98.84 756 91 12.04 43
長崎県 1,591 108.30 1,297 164 12.64 38
熊本県 2,410 92.94 1,961 240 12.24 41
大分県 1,474 98.73 1,159 178 15.36 12
宮崎県 1,326 98.37 1,099 120 10.92 46
鹿児島県 2,294 96.83 1,836 217 11.82 45
沖縄県 3,634 99.73 3,002 376 12.52 39
2016年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。