年度別

2015年度(平成27年度)の宅建試験データ

2015年度の試験情報

2015年度の宅建試験データ(申込期間・試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

申込期間
  • ネット:7月1日~7月15日
  • 郵送:7月1日~7月31日
試験結果
  • 試験日:10月18日(日)
  • 合格発表日:12月2日(水)
  • 合格点:31点(登録講習修了者は26点)
詳細情報
  • 申込者総数:243,199人(前年比102.04%)
  • 男性申込者数:172,696人(前年比100.38%)
  • 女性申込者数:70,503人(前年比106.35%)
  • 受験者総数:194,926人(受験率80.15%)
  • 合格者総数:30,028人
  • 最年少合格者:13歳
  • 最年長合格者:83歳
  • 合格率:15.40%
  • 最高合格率:17.66%福井県
  • 最低合格率:11.09%秋田県
  • 男性の合格率:14.86%
  • 女性の合格率:16.71%
  • 10代以下の合格率:15.74%
  • 20代の合格率:17.15%
  • 30代の合格率:16.59%
  • 40代の合格率:13.90%
  • 50代の合格率:12.18%
  • 60代以上の合格率:10.26%
  • 一般受験生の合格率:14.09%
  • 登録講習修了者の合格率:20.23%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 6,585 100.52 5,345 731 13.68 27
青森県 1,008 93.94 800 122 15.25 20
岩手県 1,452 100.21 1,159 156 13.46 36
宮城県 4,759 100.66 3,795 523 13.78 32
秋田県 795 99.13 667 74 11.09 47
山形県 1,007 101.41 831 115 13.84 29
福島県 2,566 112.40 2,082 233 11.19 46
茨城県 3,662 101.89 2,981 412 13.82 30
栃木県 2,562 104.15 2,060 278 13.50 34
群馬県 2,596 101.76 2,087 289 13.85 28
新潟県 2,538 101.60 2,047 333 16.27 9
山梨県 1,028 102.49 828 101 12.20 44
長野県 2,400 100.76 1,958 250 12.77 41
埼玉県 17,178 103.09 13,728 2,151 15.67 14
千葉県 13,885 102.37 11,109 1,709 15.38 19
東京都 49,617 103.14 38,939 6,640 17.05 5
神奈川県 22,664 101.55 18,069 2,828 15.65 16
富山県 1,103 104.25 904 143 15.82 12
石川県 1,530 105.08 1,232 191 15.50 17
福井県 692 99.00 572 101 17.66 1
岐阜県 2,525 97.64 2,078 288 13.86 27
静岡県 5,652 100.21 4,583 617 13.46 35
愛知県 13,518 101.35 11,082 1,897 17.12 4
三重県 2,145 100.56 1,765 284 16.09 11
滋賀県 2,138 96.44 1,713 229 13.37 37
京都府 4,729 96.08 3,697 571 15.44 18
大阪府 19,581 101.59 15,806 2,476 15.66 15
兵庫県 9,943 99.75 8,081 1,336 16.53 7
奈良県 2,318 97.81 1,867 258 13.82 31
和歌山県 999 106.62 807 130 16.11 10
鳥取県 455 105.08 364 64 17.58 2
島根県 659 107.33 546 91 16.67 6
岡山県 2,705 101.96 2,205 316 14.33 24
広島県 4,570 100.51 3,610 529 14.65 23
山口県 1,628 101.56 1,295 195 15.06 21
徳島県 854 101.07 679 88 12.96 39
香川県 1,460 104.21 1,137 199 17.50 3
愛媛県 1,696 98.89 1,374 216 15.72 13
高知県 621 101.14 497 73 14.69 22
福岡県 11,511 104.37 9,316 1,323 14.20 26
佐賀県 949 105.68 772 110 14.25 25
長崎県 1,469 98.20 1,199 151 12.59 42
熊本県 2,593 100.82 2,083 272 13.06 38
大分県 1,493 103.61 1,163 191 16.42 8
宮崎県 1,348 107.75 1,115 140 12.56 43
鹿児島県 2,369 106.95 1,916 248 12.94 40
沖縄県 3,644 107.14 2,983 356 11.93 45
2015年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。