年度別

2014年度(平成26年度)の宅建試験データ

2014年度の試験情報

2014年度の宅建試験データ(申込期間・試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

申込期間
  • ネット:7月1日~7月15日
  • 郵送:7月1日~7月31日
試験結果
  • 試験日:10月19日(日)
  • 合格発表日:12月3日(水)
  • 合格点:32点(登録講習修了者は27点)
詳細情報
  • 申込者総数:238,343人(前年比101.60%)
  • 男性申込者数:172,047人(前年比100.80%)
  • 女性申込者数:66,296人(前年比103.73%)
  • 受験者総数:192,029人(受験率80.57%)
  • 合格者総数:33,670人
  • 最年少合格者:12歳
  • 最年長合格者:77歳
  • 合格率:17.53%
  • 最高合格率:20.83%高知県
  • 最低合格率:10.86%佐賀県
  • 男性の合格率:16.96%
  • 女性の合格率:18.99%
  • 10代以下の合格率:15.63%
  • 20代の合格率:18.37%
  • 30代の合格率:18.51%
  • 40代の合格率:16.84%
  • 50代の合格率:15.17%
  • 60代以上の合格率:14.07%
  • 一般受験生の合格率:15.59%
  • 登録講習修了者の合格率:24.88%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 6,551 99.89 5,302 861 16.24 17
青森県 1,073 95.97 859 133 15.48 30
岩手県 1,449 96.86 1,166 171 14.67 36
宮城県 4,728 104.12 3,755 598 15.93 27
秋田県 802 96.98 648 90 13.89 43
山形県 993 101.43 831 134 16.13 22
福島県 2,283 103.30 1,857 254 13.68 44
茨城県 3,594 99.34 2,921 471 16.12 23
栃木県 2,460 98.36 1,999 288 14.41 38
群馬県 2,551 96.16 2,043 323 15.81 28
新潟県 2,498 101.26 2,001 339 16.94 16
山梨県 1,003 101.42 800 101 12.63 46
長野県 2,382 99.29 1,956 279 14.26 39
埼玉県 16,663 100.25 13,449 2,413 17.94 12
千葉県 13,563 101.17 10,834 1,946 17.96 11
東京都 48,107 104.20 38,032 7,562 19.88 3
神奈川県 22,317 101.07 17,865 3,281 18.37 8
富山県 1,058 97.51 842 146 17.34 13
石川県 1,456 97.85 1,169 214 18.31 9
福井県 699 95.88 569 116 20.39 2
岐阜県 2,586 102.29 2,107 354 16.80 17
静岡県 5,640 104.39 4,646 714 15.37 31
愛知県 13,338 102.95 10,975 2,016 18.37 7
三重県 2,133 97.18 1,720 280 16.28 20
滋賀県 2,217 101.51 1,795 268 14.93 33
京都府 4,922 102.93 3,870 711 18.37 5
大阪府 19,274 101.98 15,596 2,697 17.29 14
兵庫県 9,968 98.17 8,106 1,489 18.37 6
奈良県 2,370 98.34 1,927 308 15.98 26
和歌山県 937 94.84 759 106 13.97 41
鳥取県 433 112.76 343 48 13.99 40
島根県 614 97.77 489 72 14.72 35
岡山県 2,653 100.19 2,173 364 16.75 18
広島県 4,547 102.80 3,645 596 16.35 19
山口県 1,603 105.81 1,315 204 15.51 29
徳島県 845 101.32 665 97 14.59 37
香川県 1,401 103.70 1,118 219 19.59 4
愛媛県 1,715 101.96 1,384 249 17.99 10
高知県 614 100.66 504 105 20.83 1
福岡県 11,029 101.70 9,090 1,455 16.01 25
佐賀県 898 101.58 746 81 10.86 47
長崎県 1,496 106.93 1,243 186 14.96 32
熊本県 2,572 100.27 2,119 313 14.77 34
大分県 1,441 106.43 1,156 198 17.13 15
宮崎県 1,251 99.92 1,033 139 13.46 45
鹿児島県 2,215 90.97 1,785 287 16.08 24
沖縄県 3,401 101.67 2,822 394 13.96 42
2014年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。