年度別

2013年度(平成25年度)の宅建試験データ

2013年度の試験情報

2013年度の宅建試験データ(申込期間・試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

申込期間
  • ネット:7月1日~7月16日
  • 郵送:7月1日~7月31日
試験結果
  • 試験日:10月20日(日)
  • 合格発表日:12月4日(水)
  • 合格点:33点(登録講習修了者は28点)
詳細情報
  • 申込者総数:234,586人(前年比99.25%)
  • 男性申込者数:170,676人(前年比98.26%)
  • 女性申込者数:63,910人(前年比102.02%)
  • 受験者総数:186,304人(受験率79.42%)
  • 合格者総数:28,470人
  • 最年少合格者:15歳
  • 最年長合格者:78歳
  • 合格率:15.28%
  • 最高合格率:20.03%福井県
  • 最低合格率:11.79%山梨県
  • 男性の合格率:14.44%
  • 女性の合格率:17.49%
  • 10代以下の合格率:14.31%
  • 20代の合格率:16.14%
  • 30代の合格率:17.12%
  • 40代の合格率:14.03%
  • 50代の合格率:11.76%
  • 60代以上の合格率:10.11%
  • 一般受験生の合格率:13.85%
  • 登録講習修了者の合格率:21.03%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 6,558 98.94 5,338 758 14.20 20
青森県 1,118 101.27 894 141 15.77 10
岩手県 1,496 114.46 1,160 143 12.33 42
宮城県 4,541 106.67 3,508 434 12.37 41
秋田県 827 85.35 676 89 13.17 34
山形県 979 101.56 768 136 17.71 2
福島県 2,210 105.84 1,802 238 13.21 32
茨城県 3,618 100.53 2,890 420 14.53 21
栃木県 2,501 98.89 1,946 257 13.21 33
群馬県 2,653 97.93 2,153 273 12.68 38
新潟県 2,467 103.83 1,945 288 14.81 17
山梨県 989 96.49 789 93 11.79 47
長野県 2,399 98.32 1,946 249 12.80 36
埼玉県 16,622 98.07 13,067 2,004 15.34 14
千葉県 13,406 99.04 10,455 1,622 15.51 12
東京都 46,166 101.27 35,738 6,151 17.21 3
神奈川県 22,081 98.74 17,442 2,702 15.49 13
富山県 1,085 95.76 861 106 12.31 44
石川県 1,488 97.25 1,199 193 16.10 5
福井県 729 105.65 589 118 20.03 1
岐阜県 2,528 92.09 2,015 263 13.05 35
静岡県 5,403 99.12 4,446 617 13.88 28
愛知県 12,956 100.13 10,520 1,661 15.79 9
三重県 2,195 97.34 1,774 262 14.77 18
滋賀県 2,184 100.18 1,735 247 14.24 23
京都府 4,782 94.86 3,763 550 14.62 19
大阪府 18,899 96.82 15,117 2,395 15.84 7
兵庫県 10,154 98.05 8,252 1,414 17.14 4
奈良県 2,410 92.69 1,935 271 14.01 26
和歌山県 988 93.56 772 108 13.99 27
鳥取県 384 88.48 302 44 14.57 20
島根県 628 91.15 494 78 15.79 8
岡山県 2,648 94.37 2,125 288 13.55 29
広島県 4,423 97.77 3,588 480 13.38 30
山口県 1,515 99.61 1,267 180 14.21 24
徳島県 834 101.96 644 81 12.58 40
香川県 1,351 101.89 1,073 129 12.02 46
愛媛県 1,682 92.72 1,380 199 14.42 22
高知県 610 96.83 496 79 15.93 6
福岡県 10,845 100.29 8,690 1,291 14.86 16
佐賀県 884 103.76 723 88 12.17 45
長崎県 1,399 91.68 1,164 154 13.23 31
熊本県 2,565 104.01 2,070 261 12.61 39
大分県 1,354 98.69 1,097 173 15.77 11
宮崎県 1,252 100.40 1,016 155 15.26 15
鹿児島県 2,435 105.96 1,940 239 12.32 43
沖縄県 3,345 101.67 2,740 348 12.70 37
2013年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。