年度別

2010年度(平成22年度)の宅建試験データ

2010年度の試験情報

2010年度の宅建試験データ(申込期間・試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

申込期間
  • ネット:7月1日~7月15日
  • 郵送:7月1日~8月2日
試験結果
  • 試験日:10月17日(日)
  • 合格発表日:12月1日(水)
  • 合格点:36点(登録講習修了者は31点)
詳細情報
  • 申込者総数:228,214人(前年比94.33%)
  • 男性申込者数:169,672人(前年比94.58%)
  • 女性申込者数:58,542人(前年比93.60%)
  • 受験者総数:186,542人(受験率81.74%)
  • 合格者総数:28,311人
  • 最年少合格者:15歳
  • 最年長合格者:81歳
  • 合格率:15.18%
  • 最高合格率:17.75%福井県
  • 最低合格率:11.06%秋田県
  • 男性の合格率:14.95%
  • 女性の合格率:15.83%
  • 10代以下の合格率:15.06%
  • 20代の合格率:15.42%
  • 30代の合格率:16.57%
  • 40代の合格率:14.39%
  • 50代の合格率:12.60%
  • 60代以上の合格率:11.33%
  • 一般受験生の合格率:14.17%
  • 登録講習修了者の合格率:19.72%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 6,245 89.68 5,170 709 13.71 22
青森県 1,052 87.45 886 137 15.46 10
岩手県 1,245 90.88 1,016 132 12.99 40
宮城県 3,904 96.18 3,201 420 13.12 38
秋田県 823 94.38 678 75 11.06 47
山形県 1,080 96.69 901 141 15.65 7
福島県 1,990 94.22 1,635 221 13.52 31
茨城県 3,496 96.84 2,807 376 13.40 33
栃木県 2,447 99.92 1,971 261 13.24 36
群馬県 2,637 92.33 2,166 257 11.87 43
新潟県 2,349 90.35 1,919 286 14.90 19
山梨県 1,031 85.56 838 93 11.10 46
長野県 2,288 92.52 1,816 241 13.27 34
埼玉県 16,184 93.41 13,203 2,046 15.50 9
千葉県 13,321 94.46 10,819 1,731 16.00 6
東京都 43,822 94.72 35,150 5,957 16.95 3
神奈川県 22,124 94.77 18,047 2,769 15.34 13
富山県 1,067 95.18 868 115 13.25 35
石川県 1,604 99.07 1,295 170 13.13 37
福井県 716 89.17 586 104 17.75 1
岐阜県 2,604 98.19 2,157 335 15.53 8
静岡県 5,329 94.27 4,454 685 15.38 12
愛知県 12,677 97.88 10,597 1,835 17.32 2
三重県 2,182 94.58 1,815 272 14.99 17
滋賀県 2,132 88.83 1,738 205 11.80 44
京都府 4,923 91.34 3,931 570 14.50 23
大阪府 19,094 95.36 15,825 2,354 14.88 20
兵庫県 9,916 91.97 8,172 1,209 14.79 21
奈良県 2,493 92.23 2,087 284 13.61 29
和歌山県 931 87.50 764 107 14.01 25
鳥取県 445 95.29 359 55 15.32 14
島根県 678 90.88 558 86 15.41 11
岡山県 2,651 97.61 2,227 338 15.18 15
広島県 4,355 92.44 3,659 593 16.21 5
山口県 1,438 94.30 1,166 191 16.38 4
徳島県 813 88.27 630 85 13.49 32
香川県 1,253 89.25 1,025 134 13.07 39
愛媛県 1,769 93.85 1,471 212 14.41 24
高知県 628 85.44 524 76 14.50 22
福岡県 10,274 95.11 8,416 1,144 13.59 30
佐賀県 811 92.90 670 85 12.69 41
長崎県 1,473 99.33 1,232 186 15.10 16
熊本県 2,376 96.51 1,944 233 11.99 42
大分県 1,302 96.44 1,045 156 14.93 18
宮崎県 1,173 92.51 981 134 13.66 28
鹿児島県 2,180 95.99 1,751 240 13.71 27
沖縄県 2,889 98.67 2,372 266 11.21 45
2010年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。