年度別

2009年度(平成21年度)の宅建試験データ

2009年度の試験情報

2009年度の宅建試験データ(申込期間・試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

申込期間
  • ネット:7月1日~7月15日
  • 郵送:7月1日~7月31日
試験結果
  • 試験日:10月18日(日)
  • 合格発表日:12月2日(水)
  • 合格点:33点(登録講習修了者は28点)
詳細情報
  • 申込者総数:241,944人(前年比92.84%)
  • 男性申込者数:179,396人(前年比93.29%)
  • 女性申込者数:62,548人(前年比91.58%)
  • 受験者総数:195,515人(受験率80.81%)
  • 合格者総数:34,918人
  • 最年少合格者:15歳
  • 最年長合格者:82歳
  • 合格率:17.86%
  • 最高合格率:19.84%鳥取県
  • 最低合格率:12.80%沖縄県
  • 男性の合格率:17.53%
  • 女性の合格率:18.80%
  • 10代以下の合格率:13.61%
  • 20代の合格率:17.89%
  • 30代の合格率:19.38%
  • 40代の合格率:16.75%
  • 50代の合格率:15.83%
  • 60代以上の合格率:16.12%
  • 一般受験生の合格率:15.85%
  • 登録講習修了者の合格率:26.57%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 6,964 92.77 5,604 951 16.97 18
青森県 1,203 100.17 979 160 16.34 21
岩手県 1,370 97.58 1,089 163 14.97 40
宮城県 4,059 91.77 3,217 509 15.82 31
秋田県 872 92.67 730 111 15.21 38
山形県 1,117 100.81 914 136 14.88 43
福島県 2,112 94.33 1,757 276 15.71 33
茨城県 3,610 89.73 2,908 461 15.85 30
栃木県 2,449 96.00 1,950 315 16.15 26
群馬県 2,856 97.88 2,288 320 13.99 44
新潟県 2,600 95.98 2,080 378 18.17 10
山梨県 1,205 98.85 955 123 12.88 46
長野県 2,473 97.52 1,959 292 14.91 42
埼玉県 17,326 92.12 14,008 2,625 18.74 7
千葉県 14,103 91.52 11,388 2,107 18.50 9
東京都 46,265 90.72 36,895 7,309 19.81 2
神奈川県 23,344 91.43 18,958 3,585 18.91 5
富山県 1,121 97.39 875 163 18.63 8
石川県 1,619 93.58 1,306 223 17.08 17
福井県 803 101.52 651 117 17.97 12
岐阜県 2,652 99.29 2,157 391 18.13 11
静岡県 5,653 94.79 4,628 757 16.36 20
愛知県 12,951 95.86 10,626 2,078 19.56 3
三重県 2,307 94.51 1,840 323 17.55 14
滋賀県 2,400 100.17 1,967 302 15.35 37
京都府 5,390 89.51 4,324 742 17.16 16
大阪府 20,024 91.56 16,324 2,915 17.86 13
兵庫県 10,782 93.67 8,817 1,653 18.75 6
奈良県 2,703 92.54 2,246 375 16.70 19
和歌山県 1,064 103.00 843 132 15.66 34
鳥取県 467 94.15 378 75 19.84 1
島根県 746 103.47 620 120 19.35 4
岡山県 2,716 94.24 2,230 354 15.87 29
広島県 4,711 92.35 3,834 625 16.30 22
山口県 1,525 94.60 1,202 208 17.30 15
徳島県 921 95.84 720 117 16.25 25
香川県 1,404 95.71 1,149 183 15.93 28
愛媛県 1,885 92.45 1,500 237 15.80 32
高知県 735 88.02 590 88 14.92 41
福岡県 10,802 92.51 8,758 1,427 16.29 23
佐賀県 873 100.46 704 110 15.63 35
長崎県 1,483 94.76 1,227 190 15.48 36
熊本県 2,462 93.12 1,986 299 15.06 39
大分県 1,350 93.75 1,063 173 16.27 24
宮崎県 1,268 103.59 1,025 164 16.00 27
鹿児島県 2,271 95.38 1,847 249 13.48 45
沖縄県 2,928 93.28 2,399 307 12.80 47
2009年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。