年度別

2008年度(平成20年度)の宅建試験データ

2008年度の試験情報

2008年度の宅建試験データ(申込期間・試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

申込期間
  • ネット:7月1日~7月15日
  • 郵送:7月1日~7月31日
試験結果
  • 試験日:10月19日(日)
  • 合格発表日:12月3日(水)
  • 合格点:33点(登録講習修了者は28点)
詳細情報
  • 申込者総数:260,591人(前年比99.98%)
  • 男性申込者数:192,289人(前年比99.15%)
  • 女性申込者数:68,302人(前年比102.42%)
  • 受験者総数:209,415人(受験率80.36%)
  • 合格者総数:33,946人
  • 最年少合格者:15歳
  • 最年長合格者:79歳
  • 合格率:16.21%
  • 最高合格率:18.54%島根県
  • 最低合格率:10.96%沖縄県
  • 男性の合格率:15.71%
  • 女性の合格率:17.58%
  • 10代以下の合格率:12.23%
  • 20代の合格率:17.07%
  • 30代の合格率:17.66%
  • 40代の合格率:14.55%
  • 50代の合格率:12.52%
  • 60代以上の合格率:12.23%
  • 一般受験生の合格率:14.77%
  • 登録講習修了者の合格率:22.59%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 7,507 99.96 6,065 980 16.16 13
青森県 1,201 94.57 1,004 148 14.74 25
岩手県 1,404 102.26 1,088 140 12.87 42
宮城県 4,423 102.24 3,448 520 15.08 22
秋田県 941 91.98 791 103 13.02 41
山形県 1,108 97.28 913 129 14.13 33
福島県 2,239 101.27 1,856 271 14.60 29
茨城県 4,023 100.60 3,227 464 14.38 30
栃木県 2,551 98.04 2,016 271 13.44 39
群馬県 2,918 98.08 2,379 364 15.30 20
新潟県 2,709 105.12 2,157 306 14.19 32
山梨県 1,219 98.62 978 110 11.25 46
長野県 2,536 96.90 2,015 275 13.65 37
埼玉県 18,809 99.13 15,155 2,590 17.09 4
千葉県 15,409 100.25 12,352 2,064 16.71 11
東京都 50,996 100.94 40,046 7,271 18.16 2
神奈川県 25,532 98.81 20,600 3,489 16.94 7
富山県 1,151 101.32 932 158 16.95 6
石川県 1,730 93.46 1,403 215 15.32 19
福井県 791 96.11 605 102 16.86 8
岐阜県 2,671 96.60 2,174 345 15.87 15
静岡県 5,964 104.91 4,841 711 14.69 26
愛知県 13,511 101.64 11,012 1,845 16.75 9
三重県 2,441 100.70 1,968 322 16.36 12
滋賀県 2,396 93.96 1,914 264 13.79 35
京都府 6,022 96.57 4,865 847 17.41 3
大阪府 21,871 99.41 17,705 2,789 15.75 17
兵庫県 11,511 98.33 9,443 1,609 17.04 5
奈良県 2,921 94.71 2,397 378 15.77 16
和歌山県 1,033 93.57 824 138 16.75 10
鳥取県 496 85.66 401 60 14.96 23
島根県 721 86.24 577 107 18.54 1
岡山県 2,882 101.98 2,345 358 15.27 21
広島県 5,101 98.80 4,178 613 14.67 28
山口県 1,612 99.26 1,296 203 15.66 18
徳島県 961 94.77 753 88 11.69 45
香川県 1,467 94.83 1,172 172 14.68 27
愛媛県 2,039 100.89 1,644 261 15.88 14
高知県 835 94.35 677 97 14.33 31
福岡県 11,677 102.65 9,501 1,410 14.84 24
佐賀県 869 100.70 718 85 11.84 44
長崎県 1,565 101.10 1,275 175 13.73 36
熊本県 2,644 108.09 2,160 293 13.56 38
大分県 1,440 99.38 1,128 158 14.01 34
宮崎県 1,224 99.43 1,005 124 12.34 43
鹿児島県 2,381 106.44 1,913 250 13.07 40
沖縄県 3,139 113.44 2,499 274 10.96 47
2008年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。