年度別

2007年度(平成19年度)の宅建試験データ

2007年度の試験情報

2007年度の宅建試験データ(申込期間・試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

申込期間
  • ネット:7月2日~7月17日
  • 郵送:7月2日~7月31日
試験結果
  • 試験日:10月21日(日)
  • 合格発表日:12月5日(水)
  • 合格点:35点(登録講習修了者は30点)
詳細情報
  • 申込者総数:260,633人(前年比108.47%)
  • 男性申込者数:193,942人(前年比107.82%)
  • 女性申込者数:66,691人(前年比110.41%)
  • 受験者総数:209,684人(受験率80.45%)
  • 合格者総数:36,203人
  • 最年少合格者:13歳
  • 最年長合格者:82歳
  • 合格率:17.27%
  • 最高合格率:19.57%鳥取県
  • 最低合格率:12.41%沖縄県
  • 男性の合格率:17.08%
  • 女性の合格率:17.81%
  • 10代以下の合格率:12.55%
  • 20代の合格率:18.25%
  • 30代の合格率:18.44%
  • 40代の合格率:15.44%
  • 50代の合格率:13.79%
  • 60代以上の合格率:13.63%
  • 一般受験生の合格率:15.21%
  • 登録講習修了者の合格率:27.85%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 7,510 110.98 6,080 966 15.89 20
青森県 1,270 97.62 1,034 183 17.70 9
岩手県 1,373 95.75 1,071 175 16.34 17
宮城県 4,326 106.29 3,402 528 15.52 29
秋田県 1,023 100.20 830 119 14.34 38
山形県 1,139 108.37 926 135 14.58 36
福島県 2,211 96.93 1,786 248 13.89 40
茨城県 3,999 103.39 3,146 469 14.91 34
栃木県 2,602 109.24 2,053 276 13.44 44
群馬県 2,975 102.66 2,439 390 15.99 24
新潟県 2,577 100.59 2,056 331 16.10 21
山梨県 1,236 106.19 1,001 147 14.69 35
長野県 2,617 108.91 2,063 323 15.66 28
埼玉県 18,974 109.90 15,425 2,858 18.53 3
千葉県 15,371 108.49 12,207 2,237 18.33 6
東京都 50,521 111.85 40,001 7,727 19.32 2
神奈川県 25,839 110.00 20,948 3,777 18.03 8
富山県 1,136 94.51 900 150 16.67 14
石川県 1,851 114.61 1,479 199 13.46 43
福井県 823 102.88 625 100 16.00 23
岐阜県 2,765 113.32 2,230 363 16.28 18
静岡県 5,685 105.12 4,647 719 15.47 32
愛知県 13,293 107.43 10,934 2,013 18.41 5
三重県 2,424 105.67 1,977 364 18.41 4
滋賀県 2,550 110.63 2,051 318 15.50 30
京都府 6,236 103.38 5,040 867 17.20 11
大阪府 22,001 109.74 17,815 2,970 16.67 13
兵庫県 11,707 105.09 9,479 1,731 18.26 7
奈良県 3,084 102.87 2,486 384 15.45 33
和歌山県 1,104 102.99 879 119 13.54 42
鳥取県 579 101.58 460 90 19.57 1
島根県 836 105.69 672 104 15.48 31
岡山県 2,826 108.57 2,281 359 15.74 27
広島県 5,163 107.70 4,196 666 15.87 26
山口県 1,624 99.02 1,305 229 17.55 10
徳島県 1,014 107.53 794 128 16.12 20
香川県 1,547 102.52 1,252 211 16.85 12
愛媛県 2,021 103.27 1,618 265 16.38 16
高知県 885 95.78 723 120 16.60 15
福岡県 11,375 111.87 9,271 1,492 16.09 22
佐賀県 863 110.36 692 112 16.18 19
長崎県 1,548 106.61 1,268 160 12.62 46
熊本県 2,446 108.04 1,960 248 12.65 45
大分県 1,449 108.30 1,145 158 13.80 41
宮崎県 1,231 107.70 997 144 14.44 37
鹿児島県 2,237 110.47 1,816 255 14.04 39
沖縄県 2,767 117.64 2,224 276 12.41 47
2007年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。