年度別

2005年度(平成17年度)の宅建試験データ

2005年度の試験情報

2005年度の宅建試験データ(申込期間・試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

申込期間
  • ネット:7月1日~7月14日
  • 郵送:7月1日~7月29日
  • 持参:7月25日~7月29日
試験結果
  • 試験日:10月15日(日)
  • 合格発表日:11月29日(水)
  • 合格点:33点(登録講習修了者は28点)
詳細情報
  • 申込者総数:226,665人(前年比104.54%)
  • 男性申込者数:170,593人(前年比104.01%)
  • 女性申込者数:56,072人(前年比106.16%)
  • 受験者総数:181,880人(受験率80.24%)
  • 合格者総数:31,520人
  • 最年少合格者:14歳
  • 最年長合格者:90歳
  • 合格率:17.33%
  • 最高合格率:19.18%鳥取県
  • 最低合格率:12.22%沖縄県
  • 男性の合格率:16.60%
  • 女性の合格率:19.51%
  • 10代以下の合格率:14.29%
  • 20代の合格率:18.24%
  • 30代の合格率:18.37%
  • 40代の合格率:15.91%
  • 50代の合格率:14.00%
  • 60代以上の合格率:13.61%
  • 一般受験生の合格率:15.96%
  • 登録講習修了者の合格率:29.04%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 6,324 107.15 5,065 816 16.11 23
青森県 1,257 98.20 1,021 155 15.18 31
岩手県 1,374 99.35 1,096 175 15.97 26
宮城県 3,821 105.52 3,029 490 16.18 24
秋田県 1,025 105.67 833 117 14.05 43
山形県 1,050 102.34 853 145 17.00 17
福島県 2,112 105.44 1,725 232 13.45 45
茨城県 3,753 101.90 3,005 475 15.81 28
栃木県 2,282 101.78 1,821 257 14.11 42
群馬県 2,568 103.01 2,091 346 16.55 21
新潟県 2,333 103.09 1,889 348 18.42 5
山梨県 1,235 106.10 1,018 130 12.77 46
長野県 2,445 103.16 1,921 282 14.68 39
埼玉県 16,440 103.23 13,213 2,408 18.22 8
千葉県 13,502 105.95 10,780 1,929 17.89 10
東京都 41,572 106.30 32,763 6,271 19.14 2
神奈川県 22,267 104.10 17,848 3,190 17.87 11
富山県 1,184 104.87 914 155 16.96 18
石川県 1,725 101.11 1,374 225 16.38 23
福井県 842 99.29 682 99 14.52 40
岐阜県 2,500 100.32 2,074 380 18.32 6
静岡県 5,071 98.87 4,078 582 14.27 41
愛知県 11,309 102.45 9,176 1,676 18.27 7
三重県 2,275 111.03 1,874 356 19.00 3
滋賀県 2,222 106.37 1,777 262 14.74 38
京都府 5,737 106.22 4,627 784 16.94 19
大阪府 18,498 102.04 14,996 2,616 17.44 15
兵庫県 10,673 103.76 8,650 1,539 17.79 12
奈良県 2,800 102.87 2,301 362 15.73 29
和歌山県 1,159 105.46 921 152 16.50 22
鳥取県 582 107.18 464 89 19.18 1
島根県 751 107.29 608 108 17.76 13
岡山県 2,489 107.24 2,002 351 17.53 14
広島県 4,520 109.47 3,631 630 17.35 16
山口県 1,522 102.08 1,233 223 18.09 9
徳島県 914 108.55 755 112 14.83 37
香川県 1,406 102.18 1,148 173 15.07 32
愛媛県 1,847 104.06 1,497 279 18.64 4
高知県 870 97.53 726 109 15.01 35
福岡県 9,445 107.18 7,641 1,218 15.94 27
佐賀県 769 104.06 620 97 15.65 30
長崎県 1,493 104.33 1,212 201 16.58 20
熊本県 2,211 109.08 1,777 264 14.86 36
大分県 1,330 93.99 1,026 140 13.65 44
宮崎県 1,137 111.25 918 138 15.03 33
鹿児島県 1,896 111.01 1,497 225 15.03 34
沖縄県 2,128 110.60 1,710 209 12.22 47
2005年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。