年度別

2004年度(平成16年度)の宅建試験データ

2004年度の試験情報

2004年度の宅建試験データ(申込期間・試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

申込期間
  • 持参:7月26日~7月30日
  • 郵送:7月5日~7月30日
試験結果
  • 試験日:10月17日(日)
  • 合格発表日:12月1日(水)
  • 合格点:32点(登録講習修了者は27点)
詳細情報
  • 申込者総数:216,830人(前年比103.16%)
  • 男性申込者数:164,014人(前年比102.49%)
  • 女性申込者数:52,816人(前年比105.32%)
  • 受験者総数:173,457人(受験率80.00%)
  • 合格者総数:27,639人
  • 最年少合格者:16歳
  • 最年長合格者:89歳
  • 合格率:15.93%
  • 最高合格率:17.59%香川県
  • 最低合格率:11.58%秋田県
  • 男性の合格率:15.26%
  • 女性の合格率:17.97%
  • 10代以下の合格率:11.37%
  • 20代の合格率:16.94%
  • 30代の合格率:17.18%
  • 40代の合格率:13.94%
  • 50代の合格率:12.90%
  • 60代以上の合格率:11.51%
  • 一般受験生の合格率:15.77%
  • 登録講習修了者の合格率:22.92%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 5,902 105.07 4,744 722 15.22 22
青森県 1,280 105.52 1,053 143 13.58 37
岩手県 1,383 105.90 1,087 159 14.63 30
宮城県 3,621 105.17 2,879 423 14.69 29
秋田県 970 107.42 777 90 11.58 47
山形県 1,026 98.37 847 146 17.24 3
福島県 2,003 101.62 1,610 205 12.73 44
茨城県 3,683 104.01 2,988 461 15.43 21
栃木県 2,242 99.69 1,736 229 13.19 42
群馬県 2,493 101.01 2,034 308 15.14 26
新潟県 2,263 105.45 1,814 281 15.49 18
山梨県 1,164 97.57 918 109 11.87 46
長野県 2,370 100.72 1,828 249 13.62 36
埼玉県 15,925 100.14 13,001 2,218 17.06 5
千葉県 12,744 101.26 10,123 1,741 17.20 4
東京都 39,108 106.23 30,675 5,373 17.52 2
神奈川県 21,389 102.92 17,230 2,873 16.67 7
富山県 1,129 96.25 886 135 15.24 24
石川県 1,706 102.40 1,334 209 15.67 16
福井県 848 95.71 680 105 15.44 20
岐阜県 2,492 99.72 2,004 270 13.47 39
静岡県 5,129 104.91 4,053 582 14.36 32
愛知県 11,039 101.33 9,000 1,476 16.40 9
三重県 2,049 99.61 1,632 261 15.99 13
滋賀県 2,089 97.03 1,693 272 16.07 12
京都府 5,401 103.85 4,338 692 15.95 14
大阪府 18,128 104.00 14,646 2,241 15.30 23
兵庫県 10,286 101.02 8,316 1,337 16.08 11
奈良県 2,722 103.54 2,153 311 14.44 31
和歌山県 1,099 95.07 873 135 15.46 19
鳥取県 543 96.96 435 69 15.86 15
島根県 700 110.94 553 89 16.09 10
岡山県 2,321 106.27 1,898 287 15.12 28
広島県 4,129 102.81 3,329 511 15.35 22
山口県 1,491 102.33 1,167 193 16.54 8
徳島県 842 99.06 667 101 15.14 27
香川県 1,376 99.49 1,137 200 17.59 1
愛媛県 1,775 103.68 1,439 223 15.50 17
高知県 892 112.91 718 121 16.85 6
福岡県 8,812 106.81 7,101 1,017 14.32 34
佐賀県 739 99.33 582 82 14.09 35
長崎県 1,431 99.38 1,124 161 14.32 33
熊本県 2,027 99.75 1,624 200 12.32 45
大分県 1,415 109.18 1,094 148 13.53 38
宮崎県 1,022 103.44 809 108 13.35 40
鹿児島県 1,708 99.13 1,313 175 13.33 41
沖縄県 1,924 108.15 1,515 198 13.07 43
2004年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。