年度別

2003年度(平成15年度)の宅建試験データ

2003年度の試験情報

2003年度の宅建試験データ(申込期間・試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

申込期間
  • 持参:7月28日~8月1日
  • 郵送:7月7日~8月1日
試験結果
  • 試験日:10月19日(日)
  • 合格発表日:12月3日(水)
  • 合格点:35点(登録講習修了者は30点)
詳細情報
  • 申込者総数:210,182人(前年比100.24%)
  • 男性申込者数:160,034人(前年比99.20%)
  • 女性申込者数:50,148人(前年比103.72%)
  • 受験者総数:169,625人(受験率80.70%)
  • 合格者総数:25,942人
  • 合格率:15.29%
  • 最高合格率:18.42%山形県
  • 最低合格率:10.98%沖縄県
  • 男性の合格率:14.56%
  • 女性の合格率:17.59%
  • 10代以下の合格率:10.24%
  • 20代の合格率:16.02%
  • 30代の合格率:16.47%
  • 40代の合格率:13.89%
  • 50代の合格率:12.79%
  • 60代以上の合格率:11.34%
  • 一般受験生の合格率:15.07%
  • 登録講習修了者の合格率:24.54%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 5,617 101.17 4,576 733 16.02 7
青森県 1,213 92.95 995 139 13.97 35
岩手県 1,306 96.03 1,004 143 14.24 30
宮城県 3,443 99.02 2,703 374 13.84 39
秋田県 903 96.37 724 110 15.19 21
山形県 1,043 99.62 874 161 18.42 1
福島県 1,971 99.70 1,611 203 12.60 45
茨城県 3,541 97.87 2,906 434 14.93 24
栃木県 2,249 91,87 1,765 227 12.86 41
群馬県 2,468 97.47 2,035 289 14.20 31
新潟県 2,146 98.94 1,737 251 14.45 28
山梨県 1,193 116.62 951 122 12.83 43
長野県 2,353 90.19 1,857 221 11.90 46
埼玉県 15,903 100.08 13,055 1,988 15.23 20
千葉県 12,586 102.03 10,064 1,667 16.56 4
東京都 36,815 104.07 29,014 4,623 15.93 9
神奈川県 20,782 101.35 16,808 2,796 16.63 3
富山県 1,173 94.44 926 159 17.17 2
石川県 1,666 98.46 1,344 186 13.84 38
福井県 886 113.44 709 109 15.37 15
岐阜県 2,499 105.00 2,055 308 14.99 23
静岡県 4,889 97.70 3,964 584 14.73 25
愛知県 10,894 100.88 8,955 1,387 15.49 13
三重県 2,057 102.34 1,700 272 16.00 8
滋賀県 2,153 101.51 1,753 245 13.98 34
京都府 5,201 100.76 4,184 638 15.25 19
大阪府 17,430 99.40 14,269 2,068 14.49 26
兵庫県 10,182 96.32 8,331 1,288 15.46 14
奈良県 2,629 100.50 2,132 331 15.53 12
和歌山県 1,156 93.91 951 136 14.30 29
鳥取県 560 107.69 445 68 15.28 18
島根県 631 92.39 502 82 16.33 6
岡山県 2,184 93.29 1,760 265 15.06 22
広島県 4,016 98.99 3,309 518 15.65 11
山口県 1,457 91.29 1,197 198 16.54 5
徳島県 850 96.59 677 98 14.48 27
香川県 1,383 101.69 1,111 154 13.86 36
愛媛県 1,712 104.14 1,400 194 13.86 37
高知県 790 109.27 638 98 15.36 16
福岡県 8,250 97.92 6,733 1,029 15.28 17
佐賀県 744 95.51 595 76 12.77 44
長崎県 1,440 101.05 1,126 148 13.14 40
熊本県 2,032 100.35 1,651 212 12.84 42
大分県 1,296 95.22 1,022 145 14.19 32
宮崎県 988 94.36 797 125 15.68 10
鹿児島県 1,723 99.94 1,335 189 14.16 33
沖縄県 1,779 100.11 1,375 151 10.98 47
2003年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。