宅建試験データ

2002年度(平成14年度)の宅建試験データ

2002年度の試験情報

2002年度の宅建試験データ(申込期間・試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

申込期間
  • 持参:7月29日~8月2日
  • 郵送:7月8日~8月2日
試験結果
  • 試験日:10月20日(日)
  • 合格発表日:12月4日(水)
  • 合格点:36点(登録講習修了者は31点)
詳細情報
  • 申込者総数:209,672人(前年比102.46%)
  • 男性申込者数:161,323人(前年比102.56%)
  • 女性申込者数:48,349人(前年比102.13%)
  • 受験者総数:169,657人(受験率80.92%)
  • 合格者総数:29,423人
  • 合格率:17.34%
  • 最高合格率:19.15%鳥取県
  • 最低合格率:12.76%島根県
  • 男性の合格率:16.79%
  • 女性の合格率:19.14%
  • 10代以下の合格率:11.76%
  • 20代の合格率:18.59%
  • 30代の合格率:18.11%
  • 40代の合格率:15.64%
  • 50代の合格率:14.58%
  • 60代以上の合格率:13.03%
  • 一般受験生の合格率:17.22%
  • 登録講習修了者の合格率:22.05%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 5,552 99.07 4,496 777 17.28 17
青森県 1,305 103.98 1,073 156 14.54 42
岩手県 1,360 106.83 1,060 158 14.91 38
宮城県 3,477 102.51 2,779 425 15.29 32
秋田県 937 93.51 754 103 13.66 43
山形県 1,047 98.77 867 158 18.22 5
福島県 1,977 100.56 1,582 236 14.92 37
茨城県 3,618 107.81 2,915 462 15.85 27
栃木県 2,448 94.96 1,887 288 15.26 34
群馬県 2,532 103.56 2,072 359 17.33 17
新潟県 2,169 93.90 1,755 313 17.83 8
山梨県 1,023 95.97 785 115 14.65 40
長野県 2,609 103.49 2,078 303 14.58 41
埼玉県 15,890 106.74 12,954 2,368 18.28 4
千葉県 12,336 101.42 9,985 1,892 18.95 2
東京都 35,374 106.40 28,147 5,327 18.93 3
神奈川県 20,506 104.41 16,532 2,918 17.65 11
富山県 1,242 101.39 1,001 166 16.58 22
石川県 1,692 103.17 1,316 201 15.27 33
福井県 781 95.01 605 108 17.85 7
岐阜県 2,380 96.20 1,953 318 16.28 23
静岡県 5,004 100.72 4,091 719 17.58 13
愛知県 10,799 100.45 8,920 1,569 17.59 12
三重県 2,010 101.21 1,654 261 15.78 28
滋賀県 2,121 100.66 1,753 305 17.40 16
京都府 5,162 103.72 4,245 706 16.63 21
大阪府 17,536 100.74 14,448 2,535 17.55 14
兵庫県 10,571 100.98 8,737 1,525 17.45 15
奈良県 2,616 102.83 2,190 351 16.03 25
和歌山県 1,231 94.40 1,020 157 15.39 31
鳥取県 520 98.48 402 77 19.15 1
島根県 683 100.44 525 67 12.76 47
岡山県 2,341 100.04 1,876 324 17.27 19
広島県 4,057 98.73 3,274 589 17.99 6
山口県 1,596 103.43 1,264 225 17.80 10
徳島県 880 92.83 716 109 15.22 35
香川県 1,360 98.05 1,106 197 17.81 9
愛媛県 1,644 103.53 1,342 225 16.77 20
高知県 723 107.91 587 89 15.16 36
福岡県 8,425 101.73 6,845 1,085 15.85 26
佐賀県 779 99.24 621 96 15.46 30
長崎県 1,425 98.28 1,134 176 15.52 29
熊本県 2,025 102.12 1,648 223 13.53 44
大分県 1,361 94.98 1,077 158 14.67 39
宮崎県 1,047 98.40 834 135 16.19 24
鹿児島県 1,724 102.38 1,383 187 13.52 45
沖縄県 1,777 103.49 1,369 182 13.29 46
2002年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。