年度別

2001年度(平成13年度)の宅建試験データ

2001年度の試験情報

2001年度の宅建試験データ(試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

試験結果
  • 試験日:10月21日(日)
  • 合格発表日:12月5日(水)
  • 推定合格点:34点(登録講習修了者は29点)
詳細情報
  • 申込者総数:204,629人(前年比97.23%)
  • 男性申込者数:157,290人(前年比97.10%)
  • 女性申込者数:47,339人(前年比97.66%)
  • 受験者総数:165,104人(受験率80.68%)
  • 合格者総数:25,203人
  • 合格率:15.26%
  • 最高合格率:17.64%高知県
  • 最低合格率:9.53%沖縄県
  • 男性の合格率:14.68%
  • 女性の合格率:17.15%
  • 10代以下の合格率:8.90%
  • 20代の合格率:16.26%
  • 30代の合格率:16.43%
  • 40代の合格率:13.58%
  • 50代の合格率:12.47%
  • 60代以上の合格率:9.90%
  • 一般受験生の合格率:15.04%
  • 登録講習修了者の合格率:23.62%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 5,604 101.26 4,565 680 14.90 14
青森県 1,255 108.28 1,004 111 11.06 46
岩手県 1,273 88.65 1,025 114 11.12 45
宮城県 3,392 95.66 2,694 391 14.51 22
秋田県 1,002 98.24 819 112 13.68 36
山形県 1,060 93.47 874 125 14.30 24
福島県 1,966 93.80 1,564 198 12.66 41
茨城県 3,356 95.48 2,659 364 13.69 35
栃木県 2,578 97.25 2,049 254 12.40 42
群馬県 2,455 98.15 2,053 288 14.03 30
新潟県 2,310 92.36 1,868 327 17.51 2
山梨県 1,066 96.82 826 123 14.89 18
長野県 2,521 92.92 1,970 291 14.77 20
埼玉県 14,887 96.19 12,243 1,952 15.94 8
千葉県 12,163 101.25 9,687 1,559 16.09 5
東京都 33,246 99.86 26,435 4,393 16.62 3
神奈川県 19,640 97.13 15,787 2,529 16.02 6
富山県 1,225 90.07 985 152 15.43 12
石川県 1,640 87.47 1,301 183 14.07 29
福井県 822 93.52 642 89 13.86 33
岐阜県 2,474 99.08 2,007 280 13.95 32
静岡県 4,968 100.26 4,128 613 14.85 19
愛知県 10,751 98.26 8,804 1,374 15.61 10
三重県 1,986 89.90 1,614 218 13.51 38
滋賀県 2,107 101.44 1,707 234 13.71 34
京都府 4,977 97.59 4,064 585 14.39 23
大阪府 17,408 95.98 14,142 2,159 15.27 15
兵庫県 10,468 93.08 8,625 1,376 15.95 7
奈良県 2,544 88.33 2,148 329 15.32 14
和歌山県 1,304 95.25 1,084 129 11.90 44
鳥取県 528 103.94 424 64 15.09 16
島根県 680 93.79 517 73 14.12 28
岡山県 2,340 100.73 1,894 301 15.89 9
広島県 4,109 100.56 3,378 525 15.54 11
山口県 1,543 93.12 1,238 173 13.97 31
徳島県 948 90.89 744 89 11.96 43
香川県 1,387 100.43 1,086 178 16.39 4
愛媛県 1,588 96.95 1,285 182 14.16 27
高知県 670 90.79 533 94 17.64 1
福岡県 8,282 96.66 6,642 944 14.21 26
佐賀県 785 93.23 626 85 13.58 37
長崎県 1,450 92.12 1,142 166 14.54 21
熊本県 1,983 106.44 1,592 203 12.75 40
大分県 1,433 104.67 1,129 161 14.26 25
宮崎県 1,064 85.60 866 133 15.36 13
鹿児島県 1,684 92.53 1,324 175 13.22 39
沖縄県 1,717 103.25 1,311 125 9.53 47
2001年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。