年度別

2000年度(平成12年度)の宅建試験データ

2000年度の試験情報

2000年度の宅建試験データ(試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

試験結果
  • 試験日:10月15日(日)
  • 合格発表日:11月29日(水)
  • 推定合格点:30点(登録講習修了者は25点)
詳細情報
  • 申込者総数:210,465人(前年比94.42%)
  • 男性申込者数:161,992人(前年比93.43%)
  • 女性申込者数:48,473人(前年比97.88%)
  • 受験者総数:168,094人(受験率79.87%)
  • 合格者総数:25,928人
  • 合格率:15.42%
  • 最高合格率:17.78%高知県
  • 最低合格率:11.15%岩手県
  • 男性の合格率:14.57%
  • 女性の合格率:18.20%
  • 10代以下の合格率:10.46%
  • 20代の合格率:17.12%
  • 30代の合格率:16.18%
  • 40代の合格率:12.58%
  • 50代の合格率:12.47%
  • 60代以上の合格率:11.04%
  • 一般受験生の合格率:15.17%
  • 登録講習修了者の合格率:24.72%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 5,534 96.29 4,460 586 13.14 28
青森県 1,159 96.18 886 128 14.45 22
岩手県 1,436 97.55 1,112 124 11.15 47
宮城県 3,546 91.51 2,786 364 13.07 37
秋田県 1,020 91.97 816 128 15.69 12
山形県 1,134 95.21 906 140 15.45 15
福島県 2,096 91.81 1,663 206 12.39 39
茨城県 3,515 91.37 2,844 398 13.99 27
栃木県 2,651 96.44 2,064 238 11.53 45
群馬県 2,491 92.02 2,037 286 14.04 25
新潟県 2,501 95.28 1,987 287 14.44 23
山梨県 1,101 88.01 853 98 11.49 46
長野県 2,713 92.66 2,096 247 11.78 42
埼玉県 15,477 93.45 12,613 2,059 16.32 6
千葉県 12,013 92.53 9,527 1,612 16.92 3
東京都 33,292 96.36 26,506 4,560 17.20 2
神奈川県 20,220 95.01 16,091 2,647 16.45 4
富山県 1,360 92.52 1,075 172 16.00 9
石川県 1,875 90.01 1,449 190 13.11 36
福井県 879 90.34 637 99 15.54 14
岐阜県 2,497 98.50 2,025 271 13.38 34
静岡県 4,955 97.19 4,017 563 14.02 26
愛知県 10,941 94.82 8,810 1,416 16.07 8
三重県 2,209 93.25 1,754 223 12.71 38
滋賀県 2,077 95.80 1,674 225 13.44 32
京都府 5,100 90.88 4,128 659 15.96 11
大阪府 18,137 94.66 14,647 2,252 15.38 17
兵庫県 11,246 92.14 9,202 1,511 16.42 5
奈良県 2,880 96.68 2,351 358 15.23 18
和歌山県 1,369 99.42 1,106 150 13.56 31
鳥取県 508 98.64 384 53 13.80 29
島根県 725 99.18 535 73 13.64 30
岡山県 2,323 90.85 1,817 269 14.80 21
広島県 4,086 94.32 3,250 500 15.38 16
山口県 1,657 93.72 1,287 179 13.91 28
徳島県 1,043 99.14 820 124 15.12 19
香川県 1,381 89.10 1,091 176 16.13 7
愛媛県 1,638 99.70 1,295 207 15.98 10
高知県 738 103.80 568 101 17.78 1
福岡県 8,568 95.94 6,795 974 14.33 24
佐賀県 842 91.03 672 79 11.76 43
長崎県 1,574 89.99 1,231 152 12.35 40
熊本県 1,863 94.19 1,452 219 15.08 20
大分県 1,369 87.98 1,053 128 12.16 41
宮崎県 1,243 92.21 993 155 15.61 13
鹿児島県 1,820 95.64 1,401 188 13.42 33
沖縄県 1,663 95.96 1,328 154 11.60 44
2000年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。