年度別

1999年度(平成11年度)の宅建試験データ

1999年度の試験情報

1999年度の宅建試験データ(試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

試験結果
  • 試験日:10月17日(日)
  • 合格発表日:12月1日(水)
  • 推定合格点:30点(登録講習修了者は25点)
詳細情報
  • 申込者総数:222,913人(前年比99.15%)
  • 男性申込者数:173,391人(前年比99.59%)
  • 女性申込者数:49,522人(前年比97.66%)
  • 受験者総数:178,384人(受験率80.02%)
  • 合格者総数:28,277人
  • 合格率:15.85%
  • 最高合格率:18.63%高知県
  • 最低合格率:11.13%沖縄県
  • 男性の合格率:15.52%
  • 女性の合格率:16.97%
  • 10代以下の合格率:7.33%
  • 20代の合格率:14.96%
  • 30代の合格率:17.81%
  • 40代の合格率:15.67%
  • 50代の合格率:16.30%
  • 60代以上の合格率:13.35%
  • 一般受験生の合格率:15.30%
  • 登録講習修了者の合格率:31.63%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 5,747 91.34 4,554 672 14.76 20
青森県 1,205 100.08 960 115 11.98 45
岩手県 1,472 97.42 1,089 137 12.58 43
宮城県 3,875 98.10 3,034 455 15.00 19
秋田県 1,109 107.36 885 132 14.92 22
山形県 1,191 97.38 947 154 16.26 11
福島県 2,283 93.83 1,800 228 12.67 41
茨城県 3,847 100.03 3,048 423 13.88 33
栃木県 2,749 96.22 2,160 299 13.84 34
群馬県 2,707 99.38 2,219 345 15.55 15
新潟県 2,625 98.06 2,096 386 18.42 2
山梨県 1,251 103.05 944 113 11.97 46
長野県 2,928 92.48 2,294 306 13.34 38
埼玉県 16,561 99.35 13,478 2,281 16.92 7
千葉県 12,983 97.95 10,337 1,832 17.72 3
東京都 34,548 101.93 27,477 4,766 17.35 4
神奈川県 21,281 101.77 16,899 2,873 17.00 6
富山県 1,470 93.63 1,133 169 14.92 21
石川県 2,083 90.92 1,657 213 12.85 40
福井県 973 95.58 746 121 16.22 12
岐阜県 2,535 101.73 2,063 288 13.96 31
静岡県 5,098 97.14 4,148 597 14.39 25
愛知県 11,539 100.56 9,378 1,432 15.27 17
三重県 2,369 90.77 1,917 262 13.67 35
滋賀県 2,168 97.61 1,744 245 14.05 29
京都府 5,612 101.19 4,659 738 15.84 14
大阪府 19,160 101.46 15,558 2,600 16.71 8
兵庫県 12,206 98.31 9,998 1,632 16.32 10
奈良県 2,979 98.71 2,464 368 14.94 20
和歌山県 1,377 112.96 1,129 140 12.40 44
鳥取県 515 103.41 405 69 17.04 5
島根県 731 99.32 561 80 14.26 26
岡山県 2,557 95.77 1,980 292 14.75 24
広島県 4,332 95.80 3,493 561 16.06 13
山口県 1,768 98.94 1,400 199 14.21 27
徳島県 1,052 95.55 830 137 16.51 9
香川県 1,550 101.04 1,217 186 15.28 16
愛媛県 1,643 103.79 1,315 199 15.13 18
高知県 711 88.76 569 106 18.63 1
福岡県 8,931 96.95 7,051 987 14.00 30
佐賀県 925 88.60 733 98 13.37 37
長崎県 1,749 101.16 1,382 188 13.60 36
熊本県 1,978 95.37 1,555 201 12.93 39
大分県 1,556 94.36 1,168 165 14.13 28
宮崎県 1,348 94.00 1,087 151 13.89 32
鹿児島県 1,903 102.42 1,475 186 12.61 42
沖縄県 1,733 100.87 1,348 150 11.13 47
1999年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。