年度別

1998年度(平成10年度)の宅建試験データ

1998年度の試験情報

1998年度の宅建試験データ(試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

試験結果
  • 試験日:10月18日(日)
  • 合格発表日:12月2日(水)
  • 推定合格点:30点(登録講習修了者は25点)
詳細情報
  • 申込者総数:224,822人(前年比96.01%)
  • 男性申込者数:174,113人(前年比96.86%)
  • 女性申込者数:50,709人(前年比93.20%)
  • 受験者総数:179,713人(受験率79.94%)
  • 合格者総数:24,930人
  • 合格率:13.87%
  • 最高合格率:16.03%東京都
  • 最低合格率:8.50%岩手県
  • 男性の合格率:13.11%
  • 女性の合格率:16.43%
  • 10代以下の合格率:9.07%
  • 20代の合格率:15.16%
  • 30代の合格率:14.97%
  • 40代の合格率:11.35%
  • 50代の合格率:11.01%
  • 60代以上の合格率:8.13%
  • 一般受験生の合格率:13.67%
  • 登録講習修了者の合格率:19.80%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 6,292 92.02 4,952 576 11.63 28
青森県 1,204 87.31 960 106 11.04 39
岩手県 1,511 103.71 1,153 98 8.50 47
宮城県 3,950 91.33 3,121 341 10.93 41
秋田県 1,033 94.68 813 118 14.51 10
山形県 1,228 106.32 1,007 136 13.51 21
福島県 2,433 92.65 1,923 184 9.57 46
茨城県 3,846 92.65 3,065 335 10.93 40
栃木県 2,857 98.48 2,258 259 11.47 35
群馬県 2,724 95.95 2,221 288 12.97 26
新潟県 2,677 87.97 2,110 287 13.60 19
山梨県 1,214 91.76 974 118 12.11 29
長野県 3,166 101.18 2,483 299 12.04 30
埼玉県 16,669 96.16 13,368 1,983 14.83 6
千葉県 13,255 97.27 10,636 1,653 15.54 2
東京都 33,894 98.50 26,992 4,327 16.03 1
神奈川県 20,910 97.04 16,475 2,519 15.29 3
富山県 1,570 86.17 1,248 183 14.66 7
石川県 2,291 95.30 1,808 258 14.27 12
福井県 1,018 93.05 776 113 14.56 8
岐阜県 2,492 88.65 2,033 222 10.92 42
静岡県 5,248 92.98 4,218 496 11.76 32
愛知県 11,475 96.25 9,350 1,321 14.13 14
三重県 2,610 98.31 2,072 231 11.15 38
滋賀県 2,221 97.11 1,795 229 12.76 27
京都府 5,546 99.50 4,570 624 13.65 18
大阪府 18,885 95.57 15,430 2,129 13.80 17
兵庫県 12,416 98.04 10,101 1,417 14.03 15
奈良県 3,018 100.94 2,453 320 13.05 24
和歌山県 1,219 90.97 1,011 147 14.54 9
鳥取県 498 95.77 380 53 13.95 16
島根県 736 105.60 563 80 14.21 13
岡山県 2,670 95.66 2,082 260 12.49 28
広島県 4,522 87.35 3,671 532 14.49 11
山口県 1,787 83.74 1,415 184 13.00 25
徳島県 1,101 93.94 847 113 13.34 22
香川県 1,534 97.83 1,217 165 13.56 20
愛媛県 1,583 95.30 1,232 183 14.85 5
高知県 801 93.47 655 99 15.11 4
福岡県 9,212 100.44 7,380 965 13.08 23
佐賀県 1,044 94.05 817 92 11.26 36
長崎県 1,729 95.84 1,342 151 11.25 37
熊本県 2,074 92.30 1,633 174 10.66 43
大分県 1,649 96.89 1,243 148 11.91 31
宮崎県 1,434 97.68 1,155 134 11.60 34
鹿児島県 1,858 90.63 1,391 140 10.06 45
沖縄県 1,718 90.37 1,314 140 10.65 44
1998年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。