年度別

1997年度(平成9年度)の宅建試験データ

1997年度の試験情報

1997年度の宅建試験データ(試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

試験結果
  • 試験日:10月19日(日)
  • 合格発表日:12月3日(水)
  • 推定合格点:34点(登録講習修了者は29点)
詳細情報
  • 申込者総数:234,175人(前年比95.61%)
  • 男性申込者数:179,766人(前年比96.40%)
  • 女性申込者数:54,409人(前年比93.12%)
  • 受験者総数:190,131人(受験率81.19%)
  • 合格者総数:26,835人
  • 合格率:14.11%
  • 最高合格率:16.52%徳島県
  • 最低合格率:9.25%沖縄県
  • 男性の合格率:13.09%
  • 女性の合格率:17.39%
  • 10代以下の合格率:10.61%
  • 20代の合格率:15.19%
  • 30代の合格率:14.74%
  • 40代の合格率:12.16%
  • 50代の合格率:12.27%
  • 60代以上の合格率:8.38%
  • 一般受験生の合格率:13.96%
  • 登録講習修了者の合格率:19.75%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 6,838 95.66 5,482 657 11.98 27
青森県 1,379 103.92 1,101 131 11.90 35
岩手県 1,457 100.62 1,176 152 12.93 24
宮城県 4,325 96.99 3,459 397 11.48 39
秋田県 1,091 91.91 877 100 11.40 40
山形県 1,155 94.67 927 114 12.30 32
福島県 2,626 101.31 2,125 208 9.79 45
茨城県 4,151 95.12 3,334 412 12.36 31
栃木県 2,901 96.22 2,365 282 11.92 34
群馬県 2,839 96.50 2,359 353 14.96 7
新潟県 3,043 99.90 2,434 319 13.11 23
山梨県 1,323 94.10 1,033 97 9.39 46
長野県 3,129 98.71 2,439 303 12.42 30
埼玉県 17,335 93.16 14,198 2,102 14.80 9
千葉県 13,627 92.85 11,097 1,639 14.77 11
東京都 34,410 94.90 27,645 4,275 15.46 4
神奈川県 21,547 95.88 17,507 2,710 15.48 3
富山県 1,822 94.60 1,456 169 11.61 38
石川県 2,404 101.52 1,909 238 12.47 29
福井県 1,094 100.83 832 123 14.78 10
岐阜県 2,811 95.87 2,273 284 12.49 28
静岡県 5,644 97.09 4,690 606 12.92 25
愛知県 11,922 96.13 9,805 1,382 14.09 17
三重県 2,655 95.61 2,147 252 11.74 37
滋賀県 2,287 94.98 1,875 238 12.69 26
京都府 5,574 96.72 4,669 729 15.61 2
大阪府 19,761 96.60 16,435 2,406 14.64 13
兵庫県 12,664 95.81 10,400 1,525 14.66 12
奈良県 2,990 93.18 2,499 315 12.61 27
和歌山県 1,340 96.82 1,108 166 14.98 6
鳥取県 520 101.56 398 44 11.06 41
島根県 697 87.02 536 75 13.99 19
岡山県 2,791 95.39 2,255 300 13.30 22
広島県 5,177 97.02 4,158 591 14.21 16
山口県 2,134 101.14 1,680 232 13.81 20
徳島県 1,172 94.14 938 155 16.52 1
香川県 1,568 94.46 1,239 181 14.61 14
愛媛県 1,661 92.64 1,320 201 15.23 5
高知県 857 95.33 701 74 10.56 43
福岡県 9,172 95.64 7,444 1,104 14.83 8
佐賀県 1,110 97.37 908 93 10.24 44
長崎県 1,804 92.66 1,465 201 13.72 21
熊本県 2,247 95.33 1,802 253 14.04 18
大分県 1,702 93.36 1,331 191 14.35 15
宮崎県 1,468 99.12 1,178 140 11.88 36
鹿児島県 2,050 99.61 1,620 177 10.93 42
沖縄県 1,901 88.17 1,502 139 9.25 47
1997年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。