年度別

1996年度(平成8年度)の宅建試験データ

1996年度の試験情報

1996年度の宅建試験データ(試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

試験結果
  • 試験日:10月20日(日)
  • 合格発表日:12月4日(水)
  • 推定合格点:32点
詳細情報
  • 申込者総数:244,915人(前年比98.09%)
  • 男性申込者数:186,485人(前年比97.85%)
  • 女性申込者数:58,430人(前年比98.87%)
  • 受験者総数:197,168人(受験率80.50%)
  • 合格者総数:29,065人
  • 合格率:14.74%
  • 最高合格率:17.04%千葉県
  • 最低合格率:9.17%秋田県
  • 男性の合格率:13.67%
  • 女性の合格率:18.03%
  • 10代以下の合格率:10.05%
  • 20代の合格率:15.63%
  • 30代の合格率:15.21%
  • 40代の合格率:13.31%
  • 50代の合格率:13.07%
  • 60代以上の合格率:10.46%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 7,148 101.43 5,706 777 13.62 14
青森県 1,327 108.33 985 112 11.37 38
岩手県 1,448 102.12 1,098 121 11.02 41
宮城県 4,459 98.26 3,487 443 12.70 26
秋田県 1,187 108.30 938 86 9.17 47
山形県 1,220 105.08 966 128 13.25 20
福島県 2,592 99.04 1,999 219 10.96 42
茨城県 4,364 96.00 3,503 407 11.62 35
栃木県 3,015 98.66 2,412 260 10.78 43
群馬県 2,942 92.69 2,402 336 13.99 14
新潟県 3,046 100.07 2,442 337 13.80 16
山梨県 1,406 94.24 1,083 107 9.88 45
長野県 3,170 98.63 2,460 337 13.70 17
埼玉県 18,608 95.45 15,091 2,372 15.72 5
千葉県 14,676 92.84 11,856 2,020 17.04 1
東京都 36,258 96.94 28,954 4,879 16.85 2
神奈川県 22,474 95.41 18,167 2,882 15.86 3
富山県 1,926 110.69 1,519 185 12.18 29
石川県 2,368 97.41 1,903 230 12.09 30
福井県 1,085 89.97 821 95 11.57 36
岐阜県 2,932 97.05 2,394 294 12.28 28
静岡県 5,813 95.66 4,734 603 12.74 25
愛知県 12,402 98.59 10,149 1,540 15.17 9
三重県 2,777 100.76 2,212 276 12.48 27
滋賀県 2,408 101.30 1,982 233 11.76 33
京都府 5,763 96.10 4,749 737 15.52 6
大阪府 20,456 99.08 16,766 2,643 15.76 4
兵庫県 13,218 107.66 10,830 1,654 15.27 7
奈良県 3,209 95.99 2,695 400 14.84 10
和歌山県 1,384 98.02 1,104 126 11.41 37
鳥取県 512 101.79 389 41 10.54 44
島根県 801 107.81 642 82 12.77 24
岡山県 2,926 100.34 2,313 296 12.80 23
広島県 5,336 94.39 4,304 629 14.61 12
山口県 2,110 102.03 1,706 204 11.96 31
徳島県 1,245 107.05 998 117 11.72 34
香川県 1,660 95.29 1,292 185 14.32 13
愛媛県 1,793 95.32 1,453 191 13.15 21
高知県 899 101.35 718 109 15.18 8
福岡県 9,590 102.59 7,736 1,135 14.67 11
佐賀県 1,140 98.28 914 101 11.05 40
長崎県 1,947 100.57 1,547 214 13.83 15
熊本県 2,357 92.29 1,919 258 13.44 19
大分県 1,823 98.17 1,386 181 13.06 22
宮崎県 1,481 108.18 1,193 132 11.06 39
鹿児島県 2,058 98.09 1,569 152 9.69 46
沖縄県 2,156 105.38 1,682 199 11.83 32
1996年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。