年度別

1995年度(平成7年度)の宅建試験データ

1995年度の試験情報

1995年度の宅建試験データ(試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

試験結果
  • 試験日:10月15日(日)
  • 合格発表日:11月29日(水)
  • 推定合格点:28点
詳細情報
  • 申込者総数:249,678人(前年比100.65%)
  • 男性申込者数:190,578人(前年比100.20%)
  • 女性申込者数:59,100人(前年比102.13%)
  • 受験者総数:202,589人(受験率81.14%)
  • 合格者総数:28,124人
  • 合格率:13.88%
  • 最高合格率:16.21%東京都
  • 最低合格率:8.34%秋田県
  • 男性の合格率:13.08%
  • 女性の合格率:16.40%
  • 10代以下の合格率:11.32%
  • 20代の合格率:14.88%
  • 30代の合格率:15.16%
  • 40代の合格率:11.50%
  • 50代の合格率:10.48%
  • 60代以上の合格率:8.68%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 7,047 97.96 5,621 697 12.40 19
青森県 1,225 103.73 954 95 9.96 43
岩手県 1,418 107.91 1,122 119 10.61 40
宮城県 4,538 108.51 3,540 381 10.76 36
秋田県 1,096 105.08 851 71 8.34 47
山形県 1,161 105.45 949 105 11.06 32
福島県 2,617 102.43 2,071 229 11.06 33
茨城県 4,546 98.85 3,674 472 12.85 16
栃木県 3,056 98.45 2,453 239 9.74 44
群馬県 3,174 98.85 2,628 346 13.17 14
新潟県 3,044 101.53 2,483 337 13.57 12
山梨県 1,492 103.32 1,174 119 10.14 41
長野県 3,214 101.93 2,551 273 10.70 37
埼玉県 19,496 100.91 15,866 2,416 15.23 2
千葉県 15,807 100.25 12,834 1,881 14.66 6
東京都 37,404 96.36 30,082 4,877 16.21 1
神奈川県 23,556 98.74 19,087 2,906 15.23 3
富山県 1,740 119.67 1,365 147 10.77 35
石川県 2,431 115.82 1,936 224 11.57 27
福井県 1,206 103.79 923 119 12.89 15
岐阜県 3,021 105.37 2,489 309 12.41 21
静岡県 6,077 100.58 4,977 624 12.54 19
愛知県 12,580 102.33 10,476 1,433 13.68 11
三重県 2,756 107.82 2,277 262 11.51 28
滋賀県 2,377 106.07 1,981 225 11.36 30
京都府 5,997 101.13 4,988 709 14.21 8
大阪府 20,646 100.67 17,003 2,437 14.33 7
兵庫県 12,277 98.28 10,202 1,519 14.89 4
奈良県 3,343 103.92 2,764 352 12.74 17
和歌山県 1,412 101.15 1,137 143 12.58 18
鳥取県 503 104.36 387 37 9.56 46
島根県 743 99.87 581 62 10.67 38
岡山県 2,916 96.94 2,358 288 12.21 25
広島県 5,653 103.48 4,628 682 14.74 5
山口県 2,068 106.21 1,679 225 13.40 13
徳島県 1,163 101.66 969 120 12.38 23
香川県 1,742 106.28 1,408 160 11.36 29
愛媛県 1,881 103.81 1,554 192 12.36 24
高知県 887 112.42 706 88 12.46 20
福岡県 9,348 96.10 7,596 1,060 13.95 10
佐賀県 1,160 116.12 893 95 10.64 39
長崎県 1,936 103.47 1,549 175 11.30 31
熊本県 2,554 98.72 2,027 237 11.69 26
大分県 1,857 112.68 1,436 145 10.10 42
宮崎県 1,369 100.51 1,124 158 14.06 9
鹿児島県 2,098 110.77 1,624 179 11.02 34
沖縄県 2,046 109.76 1,612 155 9.62 45
1995年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。