年度別

1994年度(平成6年度)の宅建試験データ

1994年度の試験情報

1994年度の宅建試験データ(試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

試験結果
  • 試験日:10月16日(日)
  • 合格発表日:11月30日(水)
  • 推定合格点:33点
詳細情報
  • 申込者総数:248,076人(前年比102.42%)
  • 男性申込者数:190,207人(前年比102.44%)
  • 女性申込者数:57,869人(前年比102.36%)
  • 受験者総数:201,542人(受験率81.24%)
  • 合格者総数:30,500人
  • 合格率:15.13%
  • 最高合格率:17.42%東京都
  • 最低合格率:9.80%山梨県
  • 男性の合格率:14.40%
  • 女性の合格率:17.47%
  • 10代以下の合格率:10.43%
  • 20代の合格率:14.94%
  • 30代の合格率:16.22%
  • 40代の合格率:14.53%
  • 50代の合格率:15.24%
  • 60代以上の合格率:15.02%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 7,194 102.33 5,767 774 13.42 23
青森県 1,181 104.98 934 100 10.71 45
岩手県 1,314 98.06 1,015 138 13.60 24
宮城県 4,182 101.14 3,289 442 13.44 28
秋田県 1,043 105.04 831 87 10.47 46
山形県 1,101 94.83 850 115 13.53 26
福島県 2,555 99.15 2,049 238 11.62 44
茨城県 4,599 101.61 3,728 506 13.57 25
栃木県 3,104 102.95 2,461 313 12.72 37
群馬県 3,211 103.08 2,674 382 14.29 18
新潟県 2,998 99.87 2,384 373 15.65 8
山梨県 1,444 93.46 1,163 114 9.80 47
長野県 3,153 100.48 2,501 338 13.51 27
埼玉県 19,320 103.63 15,895 2,522 15.87 4
千葉県 15,768 102.94 12,821 2,058 16.05 3
東京都 38,815 100.20 31,307 5,453 17.42 1
神奈川県 23,857 101.77 19,352 3,148 16.27 2
富山県 1,454 102.39 1,158 155 13.39 30
石川県 2,099 102.04 1,714 240 14.00 20
福井県 1,162 99.32 883 130 14.72 14
岐阜県 2,867 98.49 2,346 305 13.00 36
静岡県 6,042 98.79 4,947 723 14.61 16
愛知県 12,293 103.90 10,173 1,502 14.76 13
三重県 2,556 97.11 2,087 263 12.60 41
滋賀県 2,241 111.66 1,832 240 13.10 35
京都府 5,930 107.02 4,939 771 15.61 9
大阪府 20,508 105.62 16,836 2,513 14.93 11
兵庫県 12,492 106.35 10,358 1,517 14.65 15
奈良県 3,217 101.48 2,684 421 15.69 7
和歌山県 1,396 105.52 1,135 139 12.25 42
鳥取県 482 91.12 364 46 12.64 39
島根県 744 102.62 583 81 13.89 21
岡山県 3,008 109.03 2,400 304 12.67 38
広島県 5,463 105.67 4,435 702 15.83 5
山口県 1,947 104.73 1,579 249 15.77 6
徳島県 1,144 99.39 922 122 13.23 33
香川県 1,639 106.91 1,304 199 15.26 10
愛媛県 1,812 98.32 1,454 193 13.27 32
高知県 789 97.89 637 88 13.81 22
福岡県 9,727 103.40 7,958 1,178 14.80 12
佐賀県 999 90.33 808 97 12.00 43
長崎県 1,871 96.64 1,524 200 13.12 34
熊本県 2,587 96.49 2,121 301 14.19 19
大分県 1,648 108.42 1,323 191 14.44 17
宮崎県 1,362 103.03 1,057 145 13.72 23
鹿児島県 1,894 101.23 1,487 198 13.32 31
沖縄県 1,864 102.98 1,473 186 12.63 40
1994年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。