年度別

1993年度(平成5年度)の宅建試験データ

1993年度の試験情報

1993年度の宅建試験データ(試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

試験結果
  • 試験日:10月17日(日)
  • 合格発表日:12月1日(水)
  • 推定合格点:33点
詳細情報
  • 申込者総数:242,212人(前年比85.65%)
  • 男性申込者数:185,678人(前年比86.23%)
  • 女性申込者数:56,534人(前年比83.79%)
  • 受験者総数:195,577人(受験率80.75%)
  • 合格者総数:28,138人
  • 合格率:14.39%
  • 最高合格率:16.52%東京都
  • 最低合格率:9.08%岩手県
  • 男性の合格率:13.83%
  • 女性の合格率:16.15%
  • 10代以下の合格率:10.70%
  • 20代の合格率:14.43%
  • 30代の合格率:15.63%
  • 40代の合格率:13.77%
  • 50代の合格率:13.09%
  • 60代以上の合格率:10.79%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 7,030 76.53 5,703 678 11.89 31
青森県 1,125 80.24 901 92 10.21 45
岩手県 1,340 89.69 1,035 94 9.08 47
宮城県 4,135 83.27 3,244 396 12.21 36
秋田県 993 96.69 777 102 13.13 25
山形県 1,161 95.40 919 126 13.71 20
福島県 2,577 79.49 2,036 213 10.46 44
茨城県 4,526 87.44 3,658 475 12.99 26
栃木県 3,015 84.48 2,392 328 13.71 19
群馬県 3,115 88.90 2,572 419 16.29 3
新潟県 3,002 93.40 2,412 369 15.30 7
山梨県 1,545 87.59 1,228 131 10.67 43
長野県 3,138 87.12 2,437 310 12.72 30
埼玉県 18,644 85.52 15,074 2,371 15.73 5
千葉県 15,317 84.61 12,378 1,880 15.19 9
東京都 38,738 85.11 31,086 5,136 16.52 1
神奈川県 23,441 88.38 18,755 2,862 15.26 8
富山県 1,420 85.70 1,127 164 14.55 11
石川県 2,057 94.23 1,623 226 13.92 18
福井県 1,170 87.44 900 129 14.33 12
岐阜県 2,911 93.18 2,357 265 11.24 41
静岡県 6,116 85.15 5,053 704 13.93 17
愛知県 11,832 92.76 9,745 1,390 14.26 13
三重県 2,632 85.70 2,178 276 12.67 31
滋賀県 2,007 82.19 1,651 204 12.36 33
京都府 5,541 93.93 4,575 609 13.31 24
大阪府 19,417 85.43 15,957 2,272 14.24 14
兵庫県 11,746 85.88 9,712 1,382 14.23 15
奈良県 3,170 88.13 2,648 432 16.31 2
和歌山県 1,323 76.56 1,063 132 12.42 32
鳥取県 529 85.46 390 60 15.38 6
島根県 725 81.01 548 70 12.77 29
岡山県 2,759 86.79 2,247 300 13.35 23
広島県 5,170 87.87 4,198 566 13.48 22
山口県 1,859 82.48 1,479 191 12.91 28
徳島県 1,151 83.65 930 136 14.62 10
香川県 1,533 76.69 1,210 148 12.23 34
愛媛県 1,843 90.88 1,465 179 12.22 35
高知県 806 82.58 650 105 16.15 4
福岡県 9,407 80.20 7,561 1,068 14.13 16
佐賀県 1,106 92.63 905 101 11.16 42
長崎県 1,936 85.63 1,563 202 12.92 27
熊本県 2,681 80.15 2,178 260 11.94 37
大分県 1,520 82.34 1,173 138 11.76 39
宮崎県 1,322 86.46 1,046 123 11.76 40
鹿児島県 1,871 78.78 1,413 130 9.20 46
沖縄県 1,810 68.87 1,425 194 13.61 21
1993年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。