年度別

1990年度(平成2年度)の宅建試験データ

1990年度の試験情報

1990年度の宅建試験データ(試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。

試験結果
  • 試験日:10月21日(日)
  • 合格発表日:12月5日(水)
  • 推定合格点:26点
詳細情報
  • 申込者総数:422,904人(前年比124.65%)
  • 男性申込者数:319,468人(前年比120.75%)
  • 女性申込者数:103,436人(前年比138.44%)
  • 受験者総数:342,111人(受験率80.90%)
  • 合格者総数:44,149人
  • 合格率:12.90%
  • 最高合格率:14.75%東京都
  • 最低合格率:9.27%福島県
  • 男性の合格率:11.73%
  • 女性の合格率:16.40%
  • 10代以下の合格率:10.45%
  • 20代の合格率:13.04%
  • 30代の合格率:13.42%
  • 40代の合格率:12.75%
  • 50代の合格率:11.45%
  • 60代以上の合格率:10.22%

都道府県別の試験データ

都道府県 申込者
(人)
前年度比
(%)
受験者
(人)
合格者
(人)
合格率
(%)
合格率順位
(位)
北海道 13,143 140.99 10,556 1,161 11.00 25
青森県 1,512 136.96 1,196 113 9.45 45
岩手県 1,759 134.27 1,375 137 9.96 39
宮城県 6,549 141.88 5,295 592 11.18 28
秋田県 1,213 151.63 984 92 9.35 46
山形県 1,325 119.37 1,080 104 9.63 43
福島県 3,832 126.68 3,063 284 9.27 47
茨城県 7,684 136.14 6,273 799 12.74 12
栃木県 4,788 124.85 3,861 433 11.21 26
群馬県 4,861 136.09 3,915 483 12.34 19
新潟県 3,825 131.85 3,071 398 12.96 10
山梨県 2,437 143.27 1,991 197 9.89 41
長野県 4,626 134.87 3,642 394 10.82 32
埼玉県 32,484 127.02 26,682 3,528 13.22 8
千葉県 28,542 125.24 23,180 3,402 14.68 2
東京都 73,429 123.83 58,695 8,660 14.75 1
神奈川県 40,248 120.75 32,557 4,384 13.47 6
富山県 2,132 129.68 1,688 200 11.85 22
石川県 2,831 143.12 2,263 234 10.34 35
福井県 1,715 112.31 1,308 165 12.61 14
岐阜県 4,011 136.99 3,271 334 10.21 37
静岡県 9,309 112.82 7,530 942 12.51 16
愛知県 16,920 119.43 13,969 1,765 12.64 13
三重県 3,632 137.99 2,938 343 11.67 24
滋賀県 3,561 122.33 2,846 319 11.21 27
京都府 10,627 107.11 8,831 1,102 12.48 18
大阪府 40,075 114.47 32,559 4,291 13.18 9
兵庫県 22,213 119.37 18,285 2,287 12.51 17
奈良県 5,827 120.57 4,823 605 12.54 15
和歌山県 2,889 119.53 2,344 262 11.18 29
鳥取県 822 131.10 596 79 13.26 7
島根県 1,092 135.99 837 93 11.11 30
岡山県 4,254 133.61 3,448 372 10.79 33
広島県 8,672 126.36 7,028 1,009 14.36 3
山口県 2,887 121.61 2,384 327 13.72 4
徳島県 1,536 129.40 1,217 117 9.61 44
香川県 2,668 129.33 2,173 296 13.62 5
愛媛県 2,775 124.94 2,236 287 12.84 11
高知県 1,071 143.37 850 104 12.24 20
福岡県 17,630 135.93 14,120 1,632 11.56 25
佐賀県 1,630 128.25 1,323 136 10.28 36
長崎県 2,910 122.42 2,345 229 9.77 42
熊本県 4,683 144.85 3,769 376 9.98 38
大分県 2,502 135.90 1,988 240 12.07 21
宮崎県 2,062 128.00 1,589 166 10.45 34
鹿児島県 3,195 125.34 2,489 247 9.92 40
沖縄県 4,516 142.51 3,648 429 11.76 23
1990年度

ご質問・ご感想の投稿フォーム

メールアドレスが公開されることはありません。