1988年度の試験情報
1988年度の宅建試験データ(試験日・合格発表日・合格点・申込者数・受験者数・受験率・合格者数・合格率)の詳細をまとめました。都道府県別のデータもあわせてご紹介いたします。
試験結果
- 試験日:10月16日(日)
- 合格発表日:11月24日(木)
- 推定合格点:35点
詳細情報
都道府県別の試験データ
都道府県 | 申込者 (人) |
前年度比 (%) |
受験者 (人) |
合格者 (人) |
合格率 (%) |
合格率順位 (位) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 7,627 | – | 6,380 | 983 | 15.41 | 21 |
青森県 | 835 | – | 677 | 80 | 11.82 | 42 |
岩手県 | 1,046 | – | 869 | 108 | 12.43 | 39 |
宮城県 | 3,992 | – | 3,355 | 523 | 15.59 | 19 |
秋田県 | 671 | – | 557 | 69 | 12.39 | 40 |
山形県 | 905 | – | 737 | 90 | 12.21 | 41 |
福島県 | 2,301 | – | 1,947 | 249 | 12.79 | 37 |
茨城県 | 4,139 | – | 3,490 | 507 | 14.53 | 25 |
栃木県 | 2,947 | – | 2,417 | 311 | 12.87 | 36 |
群馬県 | 2,544 | – | 2,130 | 334 | 15.68 | 17 |
新潟県 | 2,595 | – | 2,170 | 389 | 17.93 | 5 |
山梨県 | 1,133 | – | 943 | 138 | 14.63 | 24 |
長野県 | 2,922 | – | 2,346 | 304 | 12.96 | 35 |
埼玉県 | 20,717 | – | 17,575 | 2,928 | 16.66 | 11 |
千葉県 | 17,583 | – | 14,719 | 2,720 | 18.48 | 3 |
東京都 | 51,533 | – | 43,211 | 8,473 | 19.61 | 1 |
神奈川県 | 29,795 | – | 24,739 | 4,441 | 17.95 | 4 |
富山県 | 1,204 | – | 999 | 118 | 11.81 | 43 |
石川県 | 1,743 | – | 1,450 | 190 | 13.10 | 34 |
福井県 | 1,290 | – | 1,009 | 119 | 11.79 | 44 |
岐阜県 | 2,551 | – | 2,181 | 337 | 15.45 | 20 |
静岡県 | 7,009 | – | 5,927 | 973 | 16.42 | 13 |
愛知県 | 11,815 | – | 10,160 | 1,553 | 15.29 | 22 |
三重県 | 2,138 | – | 1,765 | 241 | 13.65 | 29 |
滋賀県 | 2,403 | – | 2,049 | 292 | 14.25 | 26 |
京都府 | 7,475 | – | 6,454 | 1,121 | 17.37 | 7 |
大阪府 | 29,638 | – | 25,188 | 4,112 | 16.33 | 14 |
兵庫県 | 15,219 | – | 12,915 | 2,046 | 15.84 | 15 |
奈良県 | 3,846 | – | 3,300 | 515 | 15.61 | 18 |
和歌山県 | 1,797 | – | 1,535 | 208 | 13.55 | 32 |
鳥取県 | 489 | – | 395 | 54 | 13.67 | 28 |
島根県 | 581 | – | 476 | 63 | 13.24 | 33 |
岡山県 | 2,692 | – | 2,310 | 381 | 16.49 | 12 |
広島県 | 5,880 | – | 4,953 | 879 | 17.75 | 6 |
山口県 | 1,833 | – | 1,559 | 270 | 17.32 | 8 |
徳島県 | 898 | – | 738 | 83 | 11.25 | 47 |
香川県 | 1,563 | – | 1,343 | 183 | 13.63 | 30 |
愛媛県 | 1,912 | – | 1,591 | 268 | 16.84 | 10 |
高知県 | 740 | – | 612 | 120 | 19.61 | 2 |
福岡県 | 10,315 | – | 8,516 | 1,336 | 15.69 | 16 |
佐賀県 | 1,012 | – | 844 | 99 | 11.73 | 45 |
長崎県 | 1,617 | – | 1,365 | 188 | 13.77 | 27 |
熊本県 | 2,444 | – | 2,008 | 299 | 14.89 | 23 |
大分県 | 1,416 | – | 1,109 | 151 | 13.62 | 31 |
宮崎県 | 1,041 | – | 842 | 95 | 11.28 | 46 |
鹿児島県 | 2,154 | – | 1,752 | 222 | 12.67 | 38 |
沖縄県 | 2,660 | – | 2,196 | 374 | 17.03 | 9 |
1988年度